País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 99 | |
3 | ANGOLA | 63 | |
4 | ARGENTINA | 14 | |
5 | AUSTRALIA | 3 | |
6 | AZERBAIJAO | 1 | |
7 | BANGLADESH | 1 | |
8 | BRASIL | 3024 | |
9 | CABO VERDE | 8 | |
10 | CANADA | 6 | |
11 | CHILE | 2 | |
12 | CHINA | 179 | |
13 | COLOMBIA | 1 | |
14 | EGITO | 1 | |
15 | EQUADOR | 1 | |
16 | ESLOVAQUIA | 1 | |
17 | ESTADOS UNIDOS | 1078 | |
18 | FINLANDIA | 33 | |
19 | FRANCA | 58 | |
20 | GRA-BRETANHA | 8 | |
21 | GRECIA | 2 | |
22 | HOLANDA | 14 | |
23 | HONDURAS | 1 | |
24 | HONG KONG | 9 | |
25 | INDIA | 10 | |
26 | INDONESIA | 1 | |
27 | IRLANDA | 3 | |
28 | ISRAEL | 3 | |
29 | JAPAO | 5 | |
30 | LETONIA | 3 | |
31 | LITUANIA | 1 | |
32 | MAURICIO | 1 | |
33 | MEXICO | 2 | |
34 | MOCAMBIQUE | 46 | |
35 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 21 | |
36 | POLONIA | 5 | |
37 | PORTUGAL | 49 | |
38 | REPUBLICA CHECA | 42 | |
39 | ROMENIA | 4 | |
40 | RUSSIA | 139 | |
41 | SINGAPURA | 34 | |
42 | SUECIA | 2 | |
43 | SUICA | 29 | |
44 | TIMOR-LESTE | 7 | |
45 | UCRANIA | 11 | |
46 | UNIAO EUROPEIA | 1 | |
47 | VIETNA | 3 | |
Total: 5030 |