País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 21830 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 1532 | |
3 | CHINA | 346 | |
4 | ALEMANHA | 318 | |
5 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 204 | |
6 | RUSSIA | 143 | |
7 | FRANCA | 86 | |
8 | IRLANDA | 61 | |
9 | FINLANDIA | 47 | |
10 | MOCAMBIQUE | 38 | |
11 | SUICA | 34 | |
12 | JAPAO | 28 | |
13 | PORTUGAL | 27 | |
14 | REPUBLICA CHECA | 27 | |
15 | ARGENTINA | 21 | |
16 | SUECIA | 19 | |
17 | ANGOLA | 17 | |
18 | SINGAPURA | 13 | |
19 | ITALIA | 12 | |
20 | CANADA | 11 | |
21 | CHILE | 11 | |
22 | GRA-BRETANHA | 11 | |
23 | MEXICO | 11 | |
24 | ISRAEL | 10 | |
25 | HOLANDA | 8 | |
26 | SENEGAL | 8 | |
27 | ESPANHA | 7 | |
28 | NORUEGA | 6 | |
29 | ROMENIA | 6 | |
30 | INDIA | 5 | |
31 | POLONIA | 5 | |
32 | UNIAO EUROPEIA | 5 | |
33 | COLOMBIA | 4 | |
34 | COSTA RICA | 4 | |
35 | FILIPINAS | 4 | |
36 | HONG KONG | 4 | |
37 | PAQUISTAO | 4 | |
38 | INDONESIA | 3 | |
39 | LITUANIA | 3 | |
40 | REGIAO ASIA PACIFICO | 3 | |
41 | VIETNA | 3 | |
42 | AFRICA DO SUL | 2 | |
43 | CABO VERDE | 2 | |
44 | PANAMA | 2 | |
45 | TIMOR-LESTE | 2 | |
46 | TURQUIA | 2 | |
47 | URUGUAI | 2 | |
48 | ARGELIA | 1 | |
49 | AUSTRALIA | 1 | |
50 | BANGLADESH | 1 | |
51 | BIELORUSSIA | 1 | |
52 | BOLIVIA | 1 | |
53 | BULGARIA | 1 | |
54 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
55 | DINAMARCA | 1 | |
56 | EGITO | 1 | |
57 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
58 | EQUADOR | 1 | |
59 | HONDURAS | 1 | |
60 | HUNGRIA | 1 | |
61 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
62 | IRAQUE | 1 | |
63 | LUXEMBURGO | 1 | |
64 | MARROCOS | 1 | |
65 | NAMIBIA | 1 | |
66 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
67 | PERU | 1 | |
68 | TAILANDIA | 1 | |
69 | USBEQUISTAO | 1 | |
Total: 24973 |