País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 3102 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 620 | |
3 | CHINA | 234 | |
4 | ALEMANHA | 112 | |
5 | PORTUGAL | 97 | |
6 | ANGOLA | 91 | |
7 | FRANCA | 84 | |
8 | MOCAMBIQUE | 68 | |
9 | RUSSIA | 41 | |
10 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 31 | |
11 | SUICA | 19 | |
12 | CABO VERDE | 14 | |
13 | ARGENTINA | 12 | |
14 | AFRICA DO SUL | 11 | |
15 | HOLANDA | 10 | |
16 | JAPAO | 10 | |
17 | SUECIA | 10 | |
18 | SINGAPURA | 8 | |
19 | CANADA | 7 | |
20 | GRA-BRETANHA | 7 | |
21 | COREIA, REPUBLICA DA | 6 | |
22 | TIMOR-LESTE | 6 | |
23 | CHILE | 5 | |
24 | FINLANDIA | 5 | |
25 | ROMENIA | 5 | |
26 | HONG KONG | 4 | |
27 | HUNGRIA | 4 | |
28 | URUGUAI | 4 | |
29 | INDONESIA | 3 | |
30 | AUSTRALIA | 2 | |
31 | BIELORUSSIA | 2 | |
32 | FILIPINAS | 2 | |
33 | INDIA | 2 | |
34 | MEXICO | 2 | |
35 | NIGERIA | 2 | |
36 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
37 | SENEGAL | 2 | |
38 | UNIAO EUROPEIA | 2 | |
39 | VIETNA | 2 | |
40 | ANGUILA | 1 | |
41 | BANGLADESH | 1 | |
42 | ESPANHA | 1 | |
43 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
44 | IRLANDA | 1 | |
45 | LITUANIA | 1 | |
46 | NAMIBIA | 1 | |
47 | PANAMA | 1 | |
48 | PARAGUAI | 1 | |
49 | POLONIA | 1 | |
Total: 4660 |