País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 404 | |
2 | ANGOLA | 13 | |
3 | ARGENTINA | 13 | |
4 | AUSTRALIA | 2 | |
5 | BIELORUSSIA | 1 | |
6 | BRASIL | 5659 | |
7 | CABO VERDE | 4 | |
8 | CANADA | 20 | |
9 | CATAR | 2 | |
10 | CHILE | 1 | |
11 | CHINA | 194 | |
12 | COLOMBIA | 1 | |
13 | COREIA, REPUBLICA DA | 13 | |
14 | DINAMARCA | 2 | |
15 | EGITO | 1 | |
16 | ESPANHA | 18 | |
17 | ESTADOS UNIDOS | 980 | |
18 | FINLANDIA | 11 | |
19 | FRANCA | 48 | |
20 | GRA-BRETANHA | 6 | |
21 | HOLANDA | 4 | |
22 | HONG KONG | 11 | |
23 | HUNGRIA | 1 | |
24 | INDIA | 2 | |
25 | INDONESIA | 1 | |
26 | IRAQUE | 9 | |
27 | IRLANDA | 10 | |
28 | ISRAEL | 3 | |
29 | ITALIA | 3 | |
30 | JAPAO | 11 | |
31 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 | |
32 | LITUANIA | 1 | |
33 | MEXICO | 13 | |
34 | MOCAMBIQUE | 27 | |
35 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 52 | |
36 | PARAGUAI | 7 | |
37 | PERU | 2 | |
38 | POLONIA | 4 | |
39 | PORTUGAL | 105 | |
40 | REGIAO ASIA PACIFICO | 3 | |
41 | REPUBLICA CHECA | 34 | |
42 | ROMENIA | 1 | |
43 | RUSSIA | 73 | |
44 | SINGAPURA | 26 | |
45 | SUECIA | 5 | |
46 | SUICA | 22 | |
47 | TIMOR-LESTE | 8 | |
48 | UNIAO EUROPEIA | 11 | |
49 | VENEZUELA | 2 | |
50 | VIETNA | 1 | |
Total: 7846 |