País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 276 | |
2 | ANGOLA | 21 | |
3 | ARGENTINA | 9 | |
4 | AUSTRALIA | 1 | |
5 | BANGLADESH | 2 | |
6 | BRASIL | 1941 | |
7 | CABO VERDE | 1 | |
8 | CANADA | 9 | |
9 | CHINA | 222 | |
10 | COLOMBIA | 6 | |
11 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
12 | COSTA RICA | 9 | |
13 | EQUADOR | 1 | |
14 | ESPANHA | 2 | |
15 | ESTADOS UNIDOS | 970 | |
16 | FILIPINAS | 1 | |
17 | FINLANDIA | 35 | |
18 | FRANCA | 99 | |
19 | GRA-BRETANHA | 3 | |
20 | HOLANDA | 14 | |
21 | HONG KONG | 2 | |
22 | INDIA | 2 | |
23 | INDONESIA | 2 | |
24 | IRLANDA | 2 | |
25 | ISRAEL | 5 | |
26 | JAPAO | 4 | |
27 | JORDANIA | 1 | |
28 | MAURICIO | 1 | |
29 | MEXICO | 7 | |
30 | MOCAMBIQUE | 28 | |
31 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 11 | |
32 | PANAMA | 1 | |
33 | PAQUISTAO | 1 | |
34 | POLONIA | 2 | |
35 | PORTUGAL | 31 | |
36 | REPUBLICA CHECA | 9 | |
37 | RUSSIA | 80 | |
38 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
39 | SINGAPURA | 10 | |
40 | SUECIA | 37 | |
41 | SUICA | 41 | |
42 | TIMOR-LESTE | 1 | |
43 | UCRANIA | 1 | |
44 | UNIAO EUROPEIA | 4 | |
45 | VENEZUELA | 2 | |
46 | VIETNA | 1 | |
Total: 3910 |