País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 457 | |
3 | ANGOLA | 21 | |
4 | ARGENTINA | 26 | |
5 | BRASIL | 7068 | |
6 | CABO VERDE | 3 | |
7 | CANADA | 8 | |
8 | CATAR | 1 | |
9 | CHILE | 2 | |
10 | CHINA | 410 | |
11 | COSTA RICA | 3 | |
12 | DINAMARCA | 1 | |
13 | ESPANHA | 5 | |
14 | ESTADOS UNIDOS | 998 | |
15 | FILIPINAS | 1 | |
16 | FINLANDIA | 7 | |
17 | FRANCA | 108 | |
18 | GRA-BRETANHA | 23 | |
19 | HOLANDA | 16 | |
20 | HONDURAS | 1 | |
21 | HONG KONG | 9 | |
22 | HUNGRIA | 1 | |
23 | INDIA | 3 | |
24 | IRLANDA | 7 | |
25 | ITALIA | 5 | |
26 | JAPAO | 10 | |
27 | LETONIA | 1 | |
28 | MARROCOS | 1 | |
29 | MEXICO | 2 | |
30 | MOCAMBIQUE | 49 | |
31 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 4 | |
32 | NORUEGA | 1 | |
33 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 21 | |
34 | PARAGUAI | 7 | |
35 | POLONIA | 1 | |
36 | PORTUGAL | 74 | |
37 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
38 | REPUBLICA CHECA | 10 | |
39 | RUSSIA | 37 | |
40 | SINGAPURA | 5 | |
41 | SUECIA | 16 | |
42 | SUICA | 30 | |
43 | TAILANDIA | 3 | |
44 | TONGA | 1 | |
45 | UCRANIA | 2 | |
46 | UNIAO EUROPEIA | 2 | |
47 | URUGUAI | 2 | |
48 | VIETNA | 2 | |
Total: 9469 |