País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 3 | |
2 | ALEMANHA | 682 | |
3 | ANGOLA | 88 | |
4 | ARGENTINA | 22 | |
5 | AUSTRALIA | 7 | |
6 | AUSTRIA | 4 | |
7 | BELGICA | 3 | |
8 | BOLIVIA | 3 | |
9 | BRASIL | 12060 | |
10 | CABO VERDE | 22 | |
11 | CANADA | 26 | |
12 | CAZAQUISTAO | 1 | |
13 | CHILE | 3 | |
14 | CHINA | 211 | |
15 | COLOMBIA | 4 | |
16 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 | |
17 | DINAMARCA | 2 | |
18 | EGITO | 2 | |
19 | EQUADOR | 1 | |
20 | ESLOVAQUIA | 1 | |
21 | ESPANHA | 17 | |
22 | ESTADOS UNIDOS | 1327 | |
23 | ETIOPIA | 1 | |
24 | FILIPINAS | 2 | |
25 | FINLANDIA | 44 | |
26 | FRANCA | 104 | |
27 | GRA-BRETANHA | 13 | |
28 | HOLANDA | 29 | |
29 | HONDURAS | 2 | |
30 | HONG KONG | 5 | |
31 | HUNGRIA | 1 | |
32 | INDIA | 5 | |
33 | INDONESIA | 6 | |
34 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 | |
35 | IRLANDA | 11 | |
36 | ISRAEL | 2 | |
37 | ITALIA | 9 | |
38 | JAPAO | 23 | |
39 | LITUANIA | 1 | |
40 | MARROCOS | 1 | |
41 | MEXICO | 8 | |
42 | MOCAMBIQUE | 65 | |
43 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 121 | |
44 | PANAMA | 6 | |
45 | PARAGUAI | 2 | |
46 | PERU | 84 | |
47 | POLONIA | 2 | |
48 | PORTUGAL | 1171 | |
49 | REPUBLICA CHECA | 10 | |
50 | ROMENIA | 8 | |
51 | RUSSIA | 151 | |
52 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
53 | SERVIA | 1 | |
54 | SINGAPURA | 31 | |
55 | SUECIA | 21 | |
56 | SUICA | 27 | |
57 | TAIWAN | 2 | |
58 | TURQUIA | 3 | |
59 | UCRANIA | 8 | |
60 | UNIAO EUROPEIA | 15 | |
61 | URUGUAI | 4 | |
62 | VIETNA | 2 | |
Total: 16497 |