País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 2156 | |
3 | ANGOLA | 1 | |
4 | ARGENTINA | 10 | |
5 | AUSTRALIA | 1 | |
6 | AUSTRIA | 2 | |
7 | BANGLADESH | 2 | |
8 | BOLIVIA | 1 | |
9 | BRASIL | 2152 | |
10 | CANADA | 12 | |
11 | CHILE | 1 | |
12 | CHINA | 341 | |
13 | COLOMBIA | 1 | |
14 | COREIA, REPUBLICA DA | 19 | |
15 | ESPANHA | 1 | |
16 | ESTADOS UNIDOS | 737 | |
17 | ETIOPIA | 1 | |
18 | FILIPINAS | 2 | |
19 | FINLANDIA | 1 | |
20 | FRANCA | 81 | |
21 | GRA-BRETANHA | 4 | |
22 | HOLANDA | 3 | |
23 | HONG KONG | 2 | |
24 | INDIA | 1 | |
25 | INDONESIA | 1 | |
26 | IRLANDA | 1 | |
27 | JAPAO | 3 | |
28 | LITUANIA | 1 | |
29 | MEXICO | 1 | |
30 | MOCAMBIQUE | 3 | |
31 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 2 | |
32 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 7 | |
33 | POLONIA | 141 | |
34 | PORTUGAL | 32 | |
35 | REPUBLICA CHECA | 5 | |
36 | RUSSIA | 41 | |
37 | SENEGAL | 3 | |
38 | SINGAPURA | 11 | |
39 | SUECIA | 26 | |
40 | SUICA | 33 | |
41 | UCRANIA | 2 | |
42 | UNIAO EUROPEIA | 3 | |
43 | VENEZUELA | 1 | |
44 | VIETNA | 1 | |
Total: 5851 |