País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 10780 | |
2 | ANGOLA | 31 | |
3 | ARGENTINA | 16 | |
4 | AUSTRALIA | 3 | |
5 | AUSTRIA | 1 | |
6 | BAHRAIN | 2 | |
7 | BANGLADESH | 3 | |
8 | BELGICA | 1 | |
9 | BRASIL | 3507 | |
10 | CABO VERDE | 4 | |
11 | CANADA | 15 | |
12 | CHILE | 4 | |
13 | CHINA | 245 | |
14 | COLOMBIA | 4 | |
15 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
16 | COSTA RICA | 1 | |
17 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 3 | |
18 | EQUADOR | 3 | |
19 | ESLOVAQUIA | 1 | |
20 | ESPANHA | 6 | |
21 | ESTADOS UNIDOS | 823 | |
22 | ETIOPIA | 1 | |
23 | FILIPINAS | 1 | |
24 | FINLANDIA | 36 | |
25 | FRANCA | 82 | |
26 | GRA-BRETANHA | 8 | |
27 | GRECIA | 3 | |
28 | HOLANDA | 13 | |
29 | HONDURAS | 1 | |
30 | HONG KONG | 9 | |
31 | HUNGRIA | 2 | |
32 | INDIA | 8 | |
33 | INDONESIA | 6 | |
34 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
35 | IRLANDA | 7 | |
36 | ISRAEL | 2 | |
37 | ITALIA | 5 | |
38 | JAPAO | 2 | |
39 | LITUANIA | 3 | |
40 | LUXEMBURGO | 4 | |
41 | MEXICO | 6 | |
42 | MOCAMBIQUE | 29 | |
43 | NIGERIA | 2 | |
44 | NORUEGA | 3 | |
45 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 52 | |
46 | PARAGUAI | 2 | |
47 | PERU | 1 | |
48 | PORTO RICO | 1 | |
49 | PORTUGAL | 68 | |
50 | REGIAO ASIA PACIFICO | 9 | |
51 | REPUBLICA CHECA | 16 | |
52 | ROMENIA | 2 | |
53 | RUSSIA | 127 | |
54 | SINGAPURA | 7 | |
55 | SUECIA | 18 | |
56 | SUICA | 24 | |
57 | TIMOR-LESTE | 3 | |
58 | UCRANIA | 7 | |
59 | UNIAO EUROPEIA | 4 | |
60 | URUGUAI | 3 | |
Total: 16033 |