País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 12 | |
2 | ALEMANHA | 258 | |
3 | ANGOLA | 127 | |
4 | ARGELIA | 6 | |
5 | ARGENTINA | 18 | |
6 | AUSTRALIA | 3 | |
7 | AUSTRIA | 1 | |
8 | BANGLADESH | 1 | |
9 | BELGICA | 4 | |
10 | BENIN | 1 | |
11 | BOLIVIA | 4 | |
12 | BRASIL | 10592 | |
13 | CABO VERDE | 4 | |
14 | CANADA | 19 | |
15 | CHILE | 3 | |
16 | CHINA | 147 | |
17 | COLOMBIA | 5 | |
18 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
19 | COSTA RICA | 4 | |
20 | DINAMARCA | 3 | |
21 | EQUADOR | 2 | |
22 | ESLOVAQUIA | 1 | |
23 | ESPANHA | 4 | |
24 | ESTADOS UNIDOS | 1043 | |
25 | FILIPINAS | 1 | |
26 | FINLANDIA | 4 | |
27 | FRANCA | 83 | |
28 | GRA-BRETANHA | 14 | |
29 | GUINE EQUATORIAL | 2 | |
30 | GUINE-BISSAU | 1 | |
31 | HOLANDA | 16 | |
32 | HONDURAS | 1 | |
33 | HONG KONG | 2 | |
34 | INDONESIA | 2 | |
35 | IRAQUE | 2 | |
36 | IRLANDA | 16 | |
37 | ISRAEL | 6 | |
38 | ITALIA | 14 | |
39 | JAPAO | 16 | |
40 | LITUANIA | 2 | |
41 | MALASIA | 1 | |
42 | MEXICO | 8 | |
43 | MOCAMBIQUE | 170 | |
44 | NORUEGA | 15 | |
45 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 170 | |
46 | PANAMA | 3 | |
47 | PAQUISTAO | 1 | |
48 | PERU | 4 | |
49 | POLONIA | 5 | |
50 | PORTUGAL | 229 | |
51 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
52 | REPUBLICA CHECA | 19 | |
53 | ROMENIA | 4 | |
54 | RUSSIA | 105 | |
55 | SENEGAL | 6 | |
56 | SERVIA | 1 | |
57 | SINGAPURA | 35 | |
58 | SUECIA | 21 | |
59 | SUICA | 26 | |
60 | TAILANDIA | 1 | |
61 | TERRITORIO PALESTINO | 4 | |
62 | TIMOR-LESTE | 6 | |
63 | UCRANIA | 2 | |
64 | UNIAO EUROPEIA | 33 | |
65 | URUGUAI | 1 | |
66 | VIETNA | 6 | |
Total: 13323 |