País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 20708 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 1347 | |
3 | ALEMANHA | 1247 | |
4 | CHINA | 242 | |
5 | MOCAMBIQUE | 201 | |
6 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 180 | |
7 | RUSSIA | 131 | |
8 | ANGOLA | 60 | |
9 | FRANCA | 58 | |
10 | FINLANDIA | 49 | |
11 | JAPAO | 43 | |
12 | REPUBLICA CHECA | 43 | |
13 | CANADA | 33 | |
14 | PORTUGAL | 33 | |
15 | SUICA | 33 | |
16 | SINGAPURA | 28 | |
17 | GRA-BRETANHA | 26 | |
18 | SUECIA | 24 | |
19 | UNIAO EUROPEIA | 20 | |
20 | POLONIA | 18 | |
21 | ARGENTINA | 15 | |
22 | HONG KONG | 13 | |
23 | IRLANDA | 11 | |
24 | NORUEGA | 11 | |
25 | HOLANDA | 10 | |
26 | MEXICO | 10 | |
27 | AFRICA DO SUL | 9 | |
28 | CABO VERDE | 7 | |
29 | ITALIA | 7 | |
30 | INDONESIA | 6 | |
31 | COSTA RICA | 5 | |
32 | PANAMA | 4 | |
33 | BANGLADESH | 3 | |
34 | DINAMARCA | 3 | |
35 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 3 | |
36 | LITUANIA | 3 | |
37 | NOVA ZELANDIA | 3 | |
38 | PAQUISTAO | 3 | |
39 | SERVIA | 3 | |
40 | UCRANIA | 3 | |
41 | VENEZUELA | 3 | |
42 | AUSTRIA | 2 | |
43 | BULGARIA | 2 | |
44 | CHIPRE | 2 | |
45 | COSTA DO MARFIM | 2 | |
46 | FILIPINAS | 2 | |
47 | GUINE-BISSAU | 2 | |
48 | INDIA | 2 | |
49 | LETONIA | 2 | |
50 | NEPAL | 2 | |
51 | PERU | 2 | |
52 | QUIRGUISTAO | 2 | |
53 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
54 | ROMENIA | 2 | |
55 | TIMOR-LESTE | 2 | |
56 | TOGO | 2 | |
57 | AUSTRALIA | 1 | |
58 | BAHAMAS | 1 | |
59 | BELGICA | 1 | |
60 | BIELORUSSIA | 1 | |
61 | BOLIVIA | 1 | |
62 | COLOMBIA | 1 | |
63 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
64 | EGITO | 1 | |
65 | EQUADOR | 1 | |
66 | ESPANHA | 1 | |
67 | GUATEMALA | 1 | |
68 | HUNGRIA | 1 | |
69 | ISRAEL | 1 | |
70 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 1 | |
71 | MALASIA | 1 | |
72 | MALTA | 1 | |
73 | MARROCOS | 1 | |
74 | NAMIBIA | 1 | |
75 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
76 | SENEGAL | 1 | |
77 | URUGUAI | 1 | |
78 | VIETNA | 1 | |
Total: 24711 |