País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 5296 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 1206 | |
3 | ALEMANHA | 222 | |
4 | CHINA | 220 | |
5 | PORTUGAL | 162 | |
6 | RUSSIA | 87 | |
7 | FRANCA | 58 | |
8 | SUICA | 38 | |
9 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 26 | |
10 | SUECIA | 23 | |
11 | MOCAMBIQUE | 22 | |
12 | ANGOLA | 20 | |
13 | ARGENTINA | 19 | |
14 | HOLANDA | 17 | |
15 | REPUBLICA CHECA | 14 | |
16 | CANADA | 11 | |
17 | FINLANDIA | 9 | |
18 | HONG KONG | 8 | |
19 | JAPAO | 8 | |
20 | AUSTRALIA | 7 | |
21 | SINGAPURA | 7 | |
22 | ROMENIA | 6 | |
23 | GRA-BRETANHA | 5 | |
24 | INDIA | 5 | |
25 | CHILE | 4 | |
26 | IRLANDA | 3 | |
27 | MEXICO | 3 | |
28 | UNIAO EUROPEIA | 3 | |
29 | AFRICA DO SUL | 2 | |
30 | AZERBAIJAO | 2 | |
31 | CABO VERDE | 2 | |
32 | CUBA | 2 | |
33 | ITALIA | 2 | |
34 | VIETNA | 2 | |
35 | AUSTRIA | 1 | |
36 | BANGLADESH | 1 | |
37 | COLOMBIA | 1 | |
38 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
39 | EQUADOR | 1 | |
40 | ESPANHA | 1 | |
41 | FILIPINAS | 1 | |
42 | LUXEMBURGO | 1 | |
43 | MALASIA | 1 | |
44 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
45 | PANAMA | 1 | |
46 | PERU | 1 | |
47 | POLONIA | 1 | |
48 | QUIRGUISTAO | 1 | |
49 | TIMOR-LESTE | 1 | |
50 | URUGUAI | 1 | |
Total: 7537 |