País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 3140 | |
2 | ANGOLA | 78 | |
3 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
4 | ARGELIA | 2 | |
5 | ARGENTINA | 50 | |
6 | AUSTRALIA | 3 | |
7 | AUSTRIA | 1 | |
8 | AZERBAIJAO | 5 | |
9 | BOLIVIA | 2 | |
10 | BRASIL | 2940 | |
11 | BULGARIA | 1 | |
12 | CABO VERDE | 1 | |
13 | CANADA | 10 | |
14 | CATAR | 1 | |
15 | CAZAQUISTAO | 2 | |
16 | CHILE | 1 | |
17 | CHINA | 411 | |
18 | COLOMBIA | 7 | |
19 | COREIA, REPUBLICA DA | 7 | |
20 | EGITO | 3 | |
21 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
22 | EQUADOR | 5 | |
23 | ESLOVENIA | 1 | |
24 | ESPANHA | 13 | |
25 | ESTADOS UNIDOS | 802 | |
26 | ETIOPIA | 1 | |
27 | FINLANDIA | 35 | |
28 | FRANCA | 55 | |
29 | GRA-BRETANHA | 21 | |
30 | HOLANDA | 2 | |
31 | HONG KONG | 2 | |
32 | INDIA | 15 | |
33 | INDONESIA | 2 | |
34 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 9 | |
35 | IRLANDA | 8 | |
36 | ISRAEL | 3 | |
37 | ITALIA | 6 | |
38 | JAPAO | 11 | |
39 | LIBIA | 2 | |
40 | MALASIA | 11 | |
41 | MEXICO | 7 | |
42 | MOCAMBIQUE | 27 | |
43 | MONACO | 1 | |
44 | NIGERIA | 11 | |
45 | NORUEGA | 8 | |
46 | OMA | 1 | |
47 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 11 | |
48 | PANAMA | 1 | |
49 | PAQUISTAO | 1 | |
50 | PERU | 3 | |
51 | PORTUGAL | 33 | |
52 | QUAITE | 1 | |
53 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
54 | REPUBLICA CHECA | 8 | |
55 | ROMENIA | 5 | |
56 | RUSSIA | 180 | |
57 | SERVIA | 2 | |
58 | SINGAPURA | 22 | |
59 | SUECIA | 11 | |
60 | SUICA | 17 | |
61 | TIMOR-LESTE | 1 | |
62 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 | |
63 | TURQUIA | 2 | |
64 | UCRANIA | 5 | |
65 | UNIAO EUROPEIA | 9 | |
66 | VENEZUELA | 6 | |
67 | VIETNA | 2 | |
Total: 8048 |