País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ACESSO VIA SATELITE | 15 | |
2 | AFRICA DO SUL | 30 | |
3 | ALEMANHA | 5552 | |
4 | ANGOLA | 112 | |
5 | ANTILHAS HOLANDESAS | 1 | |
6 | ARGENTINA | 16 | |
7 | AUSTRALIA | 3 | |
8 | BANGLADESH | 2 | |
9 | BELGICA | 1 | |
10 | BIELORUSSIA | 1 | |
11 | BOLIVIA | 2 | |
12 | BRASIL | 42126 | |
13 | CABO VERDE | 43 | |
14 | CAMAROES | 1 | |
15 | CAMBODIA | 1 | |
16 | CANADA | 41 | |
17 | CHILE | 5 | |
18 | CHINA | 315 | |
19 | COLOMBIA | 5 | |
20 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
21 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
22 | COSTA RICA | 1 | |
23 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
24 | ESPANHA | 5 | |
25 | ESTADOS UNIDOS | 2507 | |
26 | FILIPINAS | 3 | |
27 | FINLANDIA | 110 | |
28 | FRANCA | 139 | |
29 | GABAO | 3 | |
30 | GEORGIA | 1 | |
31 | GRA-BRETANHA | 26 | |
32 | GRECIA | 2 | |
33 | GUINE-BISSAU | 39 | |
34 | HAITI | 1 | |
35 | HOLANDA | 21 | |
36 | HONDURAS | 8 | |
37 | HONG KONG | 2 | |
38 | INDIA | 9 | |
39 | INDONESIA | 3 | |
40 | IRLANDA | 34 | |
41 | ISRAEL | 6 | |
42 | ITALIA | 11 | |
43 | JAPAO | 78 | |
44 | LETONIA | 13 | |
45 | LITUANIA | 5 | |
46 | MARROCOS | 3 | |
47 | MEXICO | 16 | |
48 | MIAMAR | 1 | |
49 | MOCAMBIQUE | 535 | |
50 | NAMIBIA | 2 | |
51 | NORUEGA | 23 | |
52 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
53 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 325 | |
54 | PANAMA | 9 | |
55 | PAQUISTAO | 2 | |
56 | PARAGUAI | 1 | |
57 | PERU | 2 | |
58 | POLONIA | 4 | |
59 | PORTUGAL | 239 | |
60 | REGIAO ASIA PACIFICO | 27 | |
61 | REPUBLICA CHECA | 20 | |
62 | ROMENIA | 2 | |
63 | RUSSIA | 80 | |
64 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 | |
65 | SENEGAL | 23 | |
66 | SINGAPURA | 20 | |
67 | SUECIA | 30 | |
68 | SUICA | 55 | |
69 | TAILANDIA | 1 | |
70 | TIMOR-LESTE | 1 | |
71 | TURQUIA | 1 | |
72 | UCRANIA | 4 | |
73 | UNIAO EUROPEIA | 46 | |
74 | URUGUAI | 2 | |
75 | VENEZUELA | 1 | |
76 | VIETNA | 5 | |
Total: 52786 |