País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 12 | |
2 | ALEMANHA | 495 | |
3 | ANGOLA | 268 | |
4 | ARGENTINA | 2 | |
5 | ARMENIA | 1 | |
6 | AUSTRALIA | 1 | |
7 | BANGLADESH | 2 | |
8 | BELGICA | 4 | |
9 | BIELORUSSIA | 1 | |
10 | BRASIL | 4471 | |
11 | CABO VERDE | 23 | |
12 | CANADA | 9 | |
13 | CHILE | 1 | |
14 | CHINA | 186 | |
15 | COLOMBIA | 2 | |
16 | COREIA, REPUBLICA DA | 6 | |
17 | COSTA RICA | 4 | |
18 | EQUADOR | 1 | |
19 | ESPANHA | 8 | |
20 | ESTADOS UNIDOS | 937 | |
21 | FILIPINAS | 1 | |
22 | FINLANDIA | 41 | |
23 | FRANCA | 46 | |
24 | GRA-BRETANHA | 19 | |
25 | GUINE-BISSAU | 3 | |
26 | HOLANDA | 7 | |
27 | HONDURAS | 1 | |
28 | HONG KONG | 6 | |
29 | HUNGRIA | 9 | |
30 | INDIA | 9 | |
31 | INDONESIA | 2 | |
32 | IRLANDA | 13 | |
33 | ISRAEL | 1 | |
34 | ITALIA | 6 | |
35 | JAPAO | 4 | |
36 | LITUANIA | 1 | |
37 | LUXEMBURGO | 5 | |
38 | MALASIA | 4 | |
39 | MARROCOS | 5 | |
40 | MOCAMBIQUE | 288 | |
41 | NAMIBIA | 1 | |
42 | NEPAL | 1 | |
43 | NIGERIA | 1 | |
44 | NORUEGA | 26 | |
45 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 64 | |
46 | PANAMA | 7 | |
47 | POLONIA | 1 | |
48 | PORTUGAL | 183 | |
49 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
50 | REPUBLICA CHECA | 14 | |
51 | ROMENIA | 2 | |
52 | RUSSIA | 14 | |
53 | SAO TOME E PRINCIPE | 5 | |
54 | SENEGAL | 3 | |
55 | SINGAPURA | 16 | |
56 | SUECIA | 8 | |
57 | SUICA | 14 | |
58 | TAIWAN | 1 | |
59 | TIMOR-LESTE | 5 | |
60 | TONGA | 1 | |
61 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 | |
62 | TURQUIA | 1 | |
63 | UCRANIA | 6 | |
64 | UNIAO EUROPEIA | 36 | |
65 | URUGUAI | 2 | |
Total: 7319 |