País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 2548 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 854 | |
3 | CHINA | 271 | |
4 | ALEMANHA | 216 | |
5 | RUSSIA | 95 | |
6 | REPUBLICA CHECA | 76 | |
7 | FRANCA | 57 | |
8 | SINGAPURA | 34 | |
9 | SUICA | 28 | |
10 | PORTUGAL | 25 | |
11 | SUECIA | 23 | |
12 | INDIA | 19 | |
13 | HOLANDA | 18 | |
14 | JAPAO | 18 | |
15 | GRA-BRETANHA | 15 | |
16 | ANGOLA | 14 | |
17 | MOCAMBIQUE | 14 | |
18 | POLONIA | 13 | |
19 | UCRANIA | 11 | |
20 | COLOMBIA | 10 | |
21 | FINLANDIA | 10 | |
22 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 10 | |
23 | ARGENTINA | 9 | |
24 | CANADA | 9 | |
25 | IRLANDA | 8 | |
26 | TURQUIA | 8 | |
27 | EGITO | 7 | |
28 | ROMENIA | 7 | |
29 | AFRICA DO SUL | 6 | |
30 | FILIPINAS | 6 | |
31 | HONG KONG | 6 | |
32 | INDONESIA | 6 | |
33 | PERU | 6 | |
34 | MEXICO | 5 | |
35 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 5 | |
36 | TIMOR-LESTE | 5 | |
37 | ARGELIA | 4 | |
38 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 | |
39 | IRAQUE | 4 | |
40 | VIETNA | 4 | |
41 | ARABIA SAUDITA | 3 | |
42 | AUSTRALIA | 3 | |
43 | CHILE | 3 | |
44 | ESPANHA | 3 | |
45 | ITALIA | 3 | |
46 | BULGARIA | 2 | |
47 | CAZAQUISTAO | 2 | |
48 | EQUADOR | 2 | |
49 | ESLOVAQUIA | 2 | |
50 | HUNGRIA | 2 | |
51 | MALASIA | 2 | |
52 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 2 | |
53 | NORUEGA | 2 | |
54 | NOVA ZELANDIA | 2 | |
55 | PAQUISTAO | 2 | |
56 | TAIWAN | 2 | |
57 | UNIAO EUROPEIA | 2 | |
58 | BELGICA | 1 | |
59 | BIELORUSSIA | 1 | |
60 | BOLIVIA | 1 | |
61 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 1 | |
62 | GANA | 1 | |
63 | GEORGIA | 1 | |
64 | GRECIA | 1 | |
65 | HONDURAS | 1 | |
66 | LETONIA | 1 | |
67 | MARROCOS | 1 | |
68 | NEPAL | 1 | |
69 | NIGERIA | 1 | |
70 | QUAITE | 1 | |
71 | SERVIA | 1 | |
72 | TAILANDIA | 1 | |
Total: 4542 |