País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 4 | |
2 | ALEMANHA | 773 | |
3 | ANGOLA | 150 | |
4 | ARGELIA | 2 | |
5 | ARGENTINA | 38 | |
6 | AUSTRALIA | 16 | |
7 | AZERBAIJAO | 1 | |
8 | BANGLADESH | 6 | |
9 | BELGICA | 3 | |
10 | BELIZE | 1 | |
11 | BOLIVIA | 3 | |
12 | BRASIL | 9932 | |
13 | CABO VERDE | 3 | |
14 | CANADA | 35 | |
15 | CAZAQUISTAO | 1 | |
16 | CHILE | 1 | |
17 | CHINA | 517 | |
18 | CHIPRE | 1 | |
19 | COLOMBIA | 5 | |
20 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
21 | COSTA RICA | 2 | |
22 | CROACIA | 1 | |
23 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 | |
24 | ESLOVAQUIA | 1 | |
25 | ESPANHA | 2 | |
26 | ESTADOS UNIDOS | 1479 | |
27 | FILIPINAS | 3 | |
28 | FINLANDIA | 46 | |
29 | FRANCA | 103 | |
30 | GABAO | 1 | |
31 | GRA-BRETANHA | 27 | |
32 | HOLANDA | 30 | |
33 | HONDURAS | 1 | |
34 | HONG KONG | 6 | |
35 | HUNGRIA | 1 | |
36 | INDIA | 15 | |
37 | INDONESIA | 3 | |
38 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
39 | IRAQUE | 2 | |
40 | IRLANDA | 15 | |
41 | ISRAEL | 4 | |
42 | ITALIA | 15 | |
43 | JAPAO | 28 | |
44 | LETONIA | 1 | |
45 | LITUANIA | 1 | |
46 | LUXEMBURGO | 1 | |
47 | MALASIA | 1 | |
48 | MARROCOS | 1 | |
49 | MEXICO | 3 | |
50 | MOCAMBIQUE | 76 | |
51 | NAMIBIA | 1 | |
52 | NAURU | 1 | |
53 | NIGERIA | 2 | |
54 | NORUEGA | 8 | |
55 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 148 | |
56 | PANAMA | 6 | |
57 | PARAGUAI | 1 | |
58 | PERU | 3 | |
59 | POLONIA | 1 | |
60 | PORTUGAL | 170 | |
61 | REGIAO ASIA PACIFICO | 3 | |
62 | REPUBLICA CHECA | 36 | |
63 | ROMENIA | 3 | |
64 | RUSSIA | 115 | |
65 | SENEGAL | 3 | |
66 | SINGAPURA | 22 | |
67 | SUECIA | 12 | |
68 | SUICA | 24 | |
69 | TAILANDIA | 1 | |
70 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | |
71 | TIMOR-LESTE | 30 | |
72 | TURQUIA | 1 | |
73 | UCRANIA | 99 | |
74 | UNIAO EUROPEIA | 28 | |
75 | URUGUAI | 3 | |
76 | VIETNA | 10 | |
Total: 14099 |