País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 8148 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 1036 | |
3 | PORTUGAL | 192 | |
4 | CHINA | 169 | |
5 | MOCAMBIQUE | 146 | |
6 | ALEMANHA | 126 | |
7 | RUSSIA | 126 | |
8 | ANGOLA | 68 | |
9 | FRANCA | 62 | |
10 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 43 | |
11 | UNIAO EUROPEIA | 26 | |
12 | SINGAPURA | 22 | |
13 | ARGENTINA | 17 | |
14 | UCRANIA | 17 | |
15 | CANADA | 14 | |
16 | JAPAO | 13 | |
17 | SUICA | 12 | |
18 | HOLANDA | 11 | |
19 | REPUBLICA CHECA | 11 | |
20 | FINLANDIA | 9 | |
21 | IRLANDA | 9 | |
22 | MEXICO | 8 | |
23 | NORUEGA | 8 | |
24 | SUECIA | 8 | |
25 | ESPANHA | 7 | |
26 | EQUADOR | 6 | |
27 | ROMENIA | 6 | |
28 | BOLIVIA | 4 | |
29 | CABO VERDE | 4 | |
30 | CHILE | 4 | |
31 | AFRICA DO SUL | 3 | |
32 | AUSTRALIA | 3 | |
33 | COLOMBIA | 3 | |
34 | GRA-BRETANHA | 3 | |
35 | BELGICA | 2 | |
36 | HONG KONG | 2 | |
37 | INDIA | 2 | |
38 | MARROCOS | 2 | |
39 | PANAMA | 2 | |
40 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
41 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
42 | BIELORUSSIA | 1 | |
43 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
44 | GUADALUPE | 1 | |
45 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
46 | IRAQUE | 1 | |
47 | MALASIA | 1 | |
48 | PERU | 1 | |
49 | POLONIA | 1 | |
50 | TIMOR-LESTE | 1 | |
51 | URUGUAI | 1 | |
52 | VIETNA | 1 | |
Total: 10368 |