País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 15561 | |
2 | ALEMANHA | 1367 | |
3 | ESTADOS UNIDOS | 1257 | |
4 | CHINA | 415 | |
5 | PORTUGAL | 260 | |
6 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 155 | |
7 | CABO VERDE | 125 | |
8 | FRANCA | 100 | |
9 | FINLANDIA | 69 | |
10 | GRA-BRETANHA | 55 | |
11 | ANGOLA | 50 | |
12 | ARGENTINA | 42 | |
13 | RUSSIA | 41 | |
14 | MOCAMBIQUE | 34 | |
15 | COREIA, REPUBLICA DA | 29 | |
16 | JAPAO | 29 | |
17 | REGIAO ASIA PACIFICO | 26 | |
18 | CANADA | 25 | |
19 | REPUBLICA CHECA | 25 | |
20 | ACESSO VIA SATELITE | 23 | |
21 | IRLANDA | 23 | |
22 | HOLANDA | 22 | |
23 | SUICA | 22 | |
24 | ESPANHA | 21 | |
25 | UCRANIA | 21 | |
26 | COLOMBIA | 18 | |
27 | BOLIVIA | 17 | |
28 | MEXICO | 17 | |
29 | ITALIA | 15 | |
30 | SUECIA | 13 | |
31 | PERU | 11 | |
32 | SINGAPURA | 10 | |
33 | INDIA | 9 | |
34 | AUSTRALIA | 8 | |
35 | UNIAO EUROPEIA | 8 | |
36 | CHILE | 7 | |
37 | HONG KONG | 7 | |
38 | URUGUAI | 7 | |
39 | DOMINICANA, REPUBLICA | 6 | |
40 | INDONESIA | 6 | |
41 | PANAMA | 5 | |
42 | BANGLADESH | 4 | |
43 | AUSTRIA | 3 | |
44 | COSTA RICA | 3 | |
45 | NICARAGUA | 3 | |
46 | PAQUISTAO | 3 | |
47 | TIMOR-LESTE | 3 | |
48 | VENEZUELA | 3 | |
49 | FILIPINAS | 2 | |
50 | HUNGRIA | 2 | |
51 | ISRAEL | 2 | |
52 | MARROCOS | 2 | |
53 | NORUEGA | 2 | |
54 | PITCAIRN | 2 | |
55 | ROMENIA | 2 | |
56 | VIETNA | 2 | |
57 | BELGICA | 1 | |
58 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
59 | EGITO | 1 | |
60 | IRAQUE | 1 | |
61 | LETONIA | 1 | |
62 | LIBIA | 1 | |
63 | MALASIA | 1 | |
64 | NIGERIA | 1 | |
65 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
66 | POLONIA | 1 | |
67 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 1 | |
68 | SERVIA | 1 | |
69 | TAILANDIA | 1 | |
70 | TURQUIA | 1 | |
Total: 20013 |