País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 33101 | |
2 | ALEMANHA | 2717 | |
3 | ESTADOS UNIDOS | 2045 | |
4 | ANGOLA | 1067 | |
5 | PORTUGAL | 939 | |
6 | MOCAMBIQUE | 571 | |
7 | CHINA | 325 | |
8 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 235 | |
9 | RUSSIA | 191 | |
10 | FRANCA | 161 | |
11 | UNIAO EUROPEIA | 137 | |
12 | JAPAO | 100 | |
13 | REPUBLICA CHECA | 75 | |
14 | GRA-BRETANHA | 53 | |
15 | NORUEGA | 52 | |
16 | UCRANIA | 49 | |
17 | PERU | 46 | |
18 | HONG KONG | 45 | |
19 | ITALIA | 45 | |
20 | CABO VERDE | 43 | |
21 | CANADA | 39 | |
22 | AFRICA DO SUL | 34 | |
23 | FINLANDIA | 31 | |
24 | HOLANDA | 30 | |
25 | SUICA | 29 | |
26 | SUECIA | 25 | |
27 | ISRAEL | 22 | |
28 | IRLANDA | 21 | |
29 | ARGENTINA | 20 | |
30 | SINGAPURA | 20 | |
31 | COREIA, REPUBLICA DA | 19 | |
32 | ESPANHA | 19 | |
33 | CHILE | 16 | |
34 | ACESSO VIA SATELITE | 13 | |
35 | PARAGUAI | 13 | |
36 | COLOMBIA | 12 | |
37 | REGIAO ASIA PACIFICO | 10 | |
38 | MEXICO | 9 | |
39 | ARGELIA | 8 | |
40 | AUSTRALIA | 8 | |
41 | BELGICA | 8 | |
42 | TURQUIA | 8 | |
43 | INDIA | 7 | |
44 | NAMIBIA | 7 | |
45 | TIMOR-LESTE | 7 | |
46 | BOLIVIA | 6 | |
47 | FILIPINAS | 5 | |
48 | LETONIA | 5 | |
49 | COSTA RICA | 4 | |
50 | VIETNA | 4 | |
51 | EGITO | 3 | |
52 | POLONIA | 3 | |
53 | ROMENIA | 3 | |
54 | BANGLADESH | 2 | |
55 | HUNGRIA | 2 | |
56 | INDONESIA | 2 | |
57 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 | |
58 | MAURICIO | 2 | |
59 | NOVA ZELANDIA | 2 | |
60 | PAQUISTAO | 2 | |
61 | SENEGAL | 2 | |
62 | BELIZE | 1 | |
63 | BRUNEI DARUSSALAM | 1 | |
64 | CAMAROES | 1 | |
65 | DINAMARCA | 1 | |
66 | EL SALVADOR | 1 | |
67 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
68 | ESLOVAQUIA | 1 | |
69 | ETIOPIA | 1 | |
70 | HONDURAS | 1 | |
71 | JAMAICA | 1 | |
72 | LITUANIA | 1 | |
73 | LUXEMBURGO | 1 | |
74 | MALASIA | 1 | |
75 | NOVA CALEDONIA | 1 | |
76 | SERVIA | 1 | |
77 | SUDAO | 1 | |
78 | TAIWAN | 1 | |
79 | TUNISIA | 1 | |
Total: 42499 |