País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 6 | |
2 | ALEMANHA | 929 | |
3 | ANGOLA | 113 | |
4 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
5 | ARGENTINA | 8 | |
6 | AUSTRALIA | 6 | |
7 | BANGLADESH | 1 | |
8 | BELGICA | 2 | |
9 | BIELORUSSIA | 2 | |
10 | BOLIVIA | 1 | |
11 | BRASIL | 3200 | |
12 | CABO VERDE | 7 | |
13 | CAMBODIA | 1 | |
14 | CANADA | 21 | |
15 | CHILE | 7 | |
16 | CHINA | 298 | |
17 | COLOMBIA | 7 | |
18 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
19 | COSTA RICA | 18 | |
20 | CUBA | 1 | |
21 | DINAMARCA | 2 | |
22 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
23 | ESPANHA | 1 | |
24 | ESTADOS UNIDOS | 749 | |
25 | ETIOPIA | 1 | |
26 | FINLANDIA | 3 | |
27 | FRANCA | 84 | |
28 | GRA-BRETANHA | 7 | |
29 | GRECIA | 4 | |
30 | GUINE-BISSAU | 1 | |
31 | HOLANDA | 8 | |
32 | HONDURAS | 1 | |
33 | HONG KONG | 5 | |
34 | INDIA | 3 | |
35 | INDONESIA | 8 | |
36 | IRLANDA | 2 | |
37 | JAPAO | 9 | |
38 | JORDANIA | 2 | |
39 | LITUANIA | 3 | |
40 | MADAGASCAR | 1 | |
41 | MEXICO | 8 | |
42 | MOCAMBIQUE | 99 | |
43 | NAMIBIA | 2 | |
44 | NORUEGA | 2 | |
45 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
46 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 30 | |
47 | PAQUISTAO | 1 | |
48 | PERU | 9 | |
49 | POLONIA | 3 | |
50 | PORTO RICO | 1 | |
51 | PORTUGAL | 49 | |
52 | QUIRGUISTAO | 1 | |
53 | REGIAO ASIA PACIFICO | 4 | |
54 | REPUBLICA CHECA | 12 | |
55 | ROMENIA | 4 | |
56 | RUSSIA | 72 | |
57 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
58 | SINGAPURA | 43 | |
59 | SRI LANKA | 1 | |
60 | SUECIA | 22 | |
61 | SUICA | 26 | |
62 | TAILANDIA | 2 | |
63 | TIMOR-LESTE | 16 | |
64 | TURQUIA | 1 | |
65 | UCRANIA | 2 | |
66 | UNIAO EUROPEIA | 5 | |
67 | URUGUAI | 1 | |
68 | VENEZUELA | 9 | |
69 | VIETNA | 2 | |
Total: 5954 |