País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 129 | |
3 | ANGOLA | 8 | |
4 | ARGELIA | 3 | |
5 | ARGENTINA | 32 | |
6 | AUSTRALIA | 3 | |
7 | BANGLADESH | 1 | |
8 | BOLIVIA | 2 | |
9 | BOTSUANA | 1 | |
10 | BRASIL | 1751 | |
11 | CANADA | 11 | |
12 | CHINA | 268 | |
13 | COLOMBIA | 14 | |
14 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 | |
15 | COREIA, REPUBLICA DEMOCRATA POPULAR DA | 1 | |
16 | EGITO | 2 | |
17 | ESLOVAQUIA | 2 | |
18 | ESPANHA | 10 | |
19 | ESTADOS UNIDOS | 785 | |
20 | FILIPINAS | 1 | |
21 | FINLANDIA | 3 | |
22 | FRANCA | 75 | |
23 | GRA-BRETANHA | 6 | |
24 | HOLANDA | 7 | |
25 | HONG KONG | 5 | |
26 | INDIA | 10 | |
27 | INDONESIA | 2 | |
28 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 9 | |
29 | IRLANDA | 5 | |
30 | JAPAO | 5 | |
31 | LITUANIA | 1 | |
32 | MEXICO | 7 | |
33 | MOCAMBIQUE | 52 | |
34 | NIGERIA | 2 | |
35 | NORUEGA | 1 | |
36 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 5 | |
37 | PERU | 7 | |
38 | PORTUGAL | 17 | |
39 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
40 | REPUBLICA CHECA | 26 | |
41 | ROMENIA | 8 | |
42 | RUSSIA | 82 | |
43 | SINGAPURA | 5 | |
44 | SUECIA | 9 | |
45 | SUICA | 22 | |
46 | TUNISIA | 2 | |
47 | TURQUIA | 1 | |
48 | UNIAO EUROPEIA | 5 | |
49 | URUGUAI | 10 | |
50 | VENEZUELA | 1 | |
51 | VIETNA | 3 | |
Total: 3423 |