País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 2790 | |
2 | ALEMANHA | 918 | |
3 | ESTADOS UNIDOS | 765 | |
4 | CHINA | 282 | |
5 | RUSSIA | 60 | |
6 | FRANCA | 53 | |
7 | SUICA | 36 | |
8 | ANGOLA | 31 | |
9 | PORTUGAL | 29 | |
10 | MOCAMBIQUE | 25 | |
11 | CANADA | 21 | |
12 | FINLANDIA | 17 | |
13 | SINGAPURA | 15 | |
14 | SUECIA | 15 | |
15 | UCRANIA | 14 | |
16 | AUSTRIA | 12 | |
17 | ARGENTINA | 10 | |
18 | GRA-BRETANHA | 9 | |
19 | REPUBLICA CHECA | 8 | |
20 | JAPAO | 7 | |
21 | ESPANHA | 6 | |
22 | HOLANDA | 6 | |
23 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 6 | |
24 | URUGUAI | 6 | |
25 | UNIAO EUROPEIA | 5 | |
26 | PERU | 4 | |
27 | HONG KONG | 3 | |
28 | VIETNA | 3 | |
29 | AFRICA DO SUL | 2 | |
30 | BRUNEI DARUSSALAM | 2 | |
31 | BULGARIA | 2 | |
32 | COSTA RICA | 2 | |
33 | INDIA | 2 | |
34 | INDONESIA | 2 | |
35 | LUXEMBURGO | 2 | |
36 | MEXICO | 2 | |
37 | ROMENIA | 2 | |
38 | AUSTRALIA | 1 | |
39 | BANGLADESH | 1 | |
40 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
41 | DINAMARCA | 1 | |
42 | GUINE-BISSAU | 1 | |
43 | NIGERIA | 1 | |
44 | NORUEGA | 1 | |
45 | PARAGUAI | 1 | |
46 | POLONIA | 1 | |
47 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
48 | TAILANDIA | 1 | |
49 | TURQUIA | 1 | |
Total: 5186 |