País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 34749 | |
2 | ALEMANHA | 8930 | |
3 | ESTADOS UNIDOS | 2797 | |
4 | CHINA | 357 | |
5 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 345 | |
6 | MOCAMBIQUE | 193 | |
7 | PORTUGAL | 155 | |
8 | FRANCA | 154 | |
9 | CANADA | 147 | |
10 | ANGOLA | 135 | |
11 | RUSSIA | 99 | |
12 | JAPAO | 70 | |
13 | GRA-BRETANHA | 51 | |
14 | FINLANDIA | 49 | |
15 | SUICA | 48 | |
16 | CHILE | 39 | |
17 | HOLANDA | 26 | |
18 | SINGAPURA | 26 | |
19 | ARGENTINA | 25 | |
20 | CABO VERDE | 23 | |
21 | MEXICO | 22 | |
22 | UCRANIA | 22 | |
23 | REPUBLICA CHECA | 21 | |
24 | UNIAO EUROPEIA | 17 | |
25 | NORUEGA | 16 | |
26 | IRLANDA | 14 | |
27 | COLOMBIA | 12 | |
28 | AFRICA DO SUL | 10 | |
29 | ACESSO VIA SATELITE | 9 | |
30 | PANAMA | 8 | |
31 | PARAGUAI | 8 | |
32 | URUGUAI | 8 | |
33 | ITALIA | 6 | |
34 | BELGICA | 5 | |
35 | FILIPINAS | 5 | |
36 | INDIA | 5 | |
37 | SAO TOME E PRINCIPE | 5 | |
38 | AUSTRALIA | 4 | |
39 | EL SALVADOR | 4 | |
40 | ESPANHA | 4 | |
41 | HONG KONG | 4 | |
42 | INDONESIA | 4 | |
43 | MONGOLIA | 4 | |
44 | PERU | 4 | |
45 | REGIAO ASIA PACIFICO | 4 | |
46 | SUECIA | 4 | |
47 | TIMOR-LESTE | 4 | |
48 | VIETNA | 4 | |
49 | DOMINICANA, REPUBLICA | 3 | |
50 | ISRAEL | 3 | |
51 | MARROCOS | 3 | |
52 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 3 | |
53 | ROMENIA | 3 | |
54 | VENEZUELA | 3 | |
55 | COSTA RICA | 2 | |
56 | LETONIA | 2 | |
57 | LITUANIA | 2 | |
58 | MALASIA | 2 | |
59 | PAQUISTAO | 2 | |
60 | QUENIA | 2 | |
61 | SENEGAL | 2 | |
62 | TURQUIA | 2 | |
63 | AUSTRIA | 1 | |
64 | BANGLADESH | 1 | |
65 | BOLIVIA | 1 | |
66 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
67 | EGITO | 1 | |
68 | EQUADOR | 1 | |
69 | ESLOVAQUIA | 1 | |
70 | GUATEMALA | 1 | |
71 | GUINE-BISSAU | 1 | |
72 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
73 | IRAQUE | 1 | |
74 | LIBANO | 1 | |
75 | LIBIA | 1 | |
76 | PORTO RICO | 1 | |
77 | QUIRGUISTAO | 1 | |
78 | TAILANDIA | 1 | |
79 | USBEQUISTAO | 1 | |
Total: 48706 |