País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 172 | |
3 | ANGOLA | 4 | |
4 | ARGENTINA | 10 | |
5 | AUSTRALIA | 3 | |
6 | BELGICA | 3 | |
7 | BRASIL | 2691 | |
8 | BULGARIA | 1 | |
9 | CABO VERDE | 4 | |
10 | CANADA | 18 | |
11 | CHILE | 3 | |
12 | CHINA | 252 | |
13 | COLOMBIA | 13 | |
14 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
15 | EL SALVADOR | 1 | |
16 | EQUADOR | 1 | |
17 | ERITREIA | 1 | |
18 | ESPANHA | 4 | |
19 | ESTADOS UNIDOS | 804 | |
20 | ESTONIA | 1 | |
21 | FILIPINAS | 6 | |
22 | FINLANDIA | 6 | |
23 | FRANCA | 86 | |
24 | GEORGIA | 1 | |
25 | GRA-BRETANHA | 13 | |
26 | GUATEMALA | 1 | |
27 | HOLANDA | 17 | |
28 | HONG KONG | 8 | |
29 | INDIA | 4 | |
30 | INDONESIA | 5 | |
31 | IRLANDA | 5 | |
32 | ISRAEL | 1 | |
33 | ITALIA | 10 | |
34 | JAPAO | 9 | |
35 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 | |
36 | MARROCOS | 3 | |
37 | MOCAMBIQUE | 4 | |
38 | NORUEGA | 11 | |
39 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 10 | |
40 | PAQUISTAO | 11 | |
41 | PARAGUAI | 1 | |
42 | PERU | 1 | |
43 | POLONIA | 2 | |
44 | PORTUGAL | 22 | |
45 | REGIAO ASIA PACIFICO | 3 | |
46 | REPUBLICA CHECA | 15 | |
47 | ROMENIA | 2 | |
48 | RUANDA | 1 | |
49 | RUSSIA | 93 | |
50 | SAO CRISTOVAO E NEVIS | 1 | |
51 | SEICHELES | 1 | |
52 | SERVIA | 2 | |
53 | SINGAPURA | 11 | |
54 | SUECIA | 1 | |
55 | SUICA | 24 | |
56 | TAILANDIA | 1 | |
57 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 2 | |
58 | TUNISIA | 2 | |
59 | UCRANIA | 5 | |
60 | UNIAO EUROPEIA | 4 | |
61 | VIETNA | 5 | |
Total: 4400 |