País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 1086 | |
3 | ANGOLA | 3 | |
4 | ARGENTINA | 8 | |
5 | BANGLADESH | 1 | |
6 | BIELORUSSIA | 1 | |
7 | BRASIL | 493 | |
8 | CANADA | 13 | |
9 | CHINA | 163 | |
10 | COLOMBIA | 1 | |
11 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
12 | DINAMARCA | 1 | |
13 | ESPANHA | 3 | |
14 | ESTADOS UNIDOS | 451 | |
15 | FINLANDIA | 3 | |
16 | FRANCA | 62 | |
17 | GRA-BRETANHA | 1 | |
18 | HOLANDA | 1 | |
19 | HONG KONG | 3 | |
20 | INDIA | 2 | |
21 | JAPAO | 4 | |
22 | JORDANIA | 9 | |
23 | LITUANIA | 1 | |
24 | LUXEMBURGO | 1 | |
25 | MARROCOS | 2 | |
26 | MOCAMBIQUE | 2 | |
27 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
28 | PAQUISTAO | 7 | |
29 | POLONIA | 2 | |
30 | PORTUGAL | 29 | |
31 | REPUBLICA CHECA | 23 | |
32 | ROMENIA | 1 | |
33 | RUSSIA | 55 | |
34 | SINGAPURA | 7 | |
35 | SUECIA | 3 | |
36 | SUICA | 23 | |
37 | TAIWAN | 7 | |
38 | UCRANIA | 1 | |
39 | UNIAO EUROPEIA | 2 | |
Total: 2480 |