País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 15224 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 2059 | |
3 | MOCAMBIQUE | 652 | |
4 | CHINA | 484 | |
5 | ANGOLA | 461 | |
6 | PORTUGAL | 340 | |
7 | ALEMANHA | 260 | |
8 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 163 | |
9 | RUSSIA | 99 | |
10 | FRANCA | 79 | |
11 | CABO VERDE | 64 | |
12 | JAPAO | 50 | |
13 | REPUBLICA CHECA | 46 | |
14 | CANADA | 45 | |
15 | AFRICA DO SUL | 32 | |
16 | SUECIA | 30 | |
17 | UNIAO EUROPEIA | 30 | |
18 | FINLANDIA | 29 | |
19 | SENEGAL | 26 | |
20 | GRA-BRETANHA | 22 | |
21 | IRLANDA | 22 | |
22 | SINGAPURA | 22 | |
23 | SUICA | 22 | |
24 | HOLANDA | 21 | |
25 | LETONIA | 19 | |
26 | GUINE-BISSAU | 17 | |
27 | ARGENTINA | 13 | |
28 | MALASIA | 13 | |
29 | PAQUISTAO | 10 | |
30 | POLONIA | 9 | |
31 | COSTA RICA | 8 | |
32 | ESPANHA | 8 | |
33 | FILIPINAS | 8 | |
34 | INDIA | 7 | |
35 | INDONESIA | 7 | |
36 | LUXEMBURGO | 7 | |
37 | COLOMBIA | 6 | |
38 | HONG KONG | 6 | |
39 | MEXICO | 6 | |
40 | VIETNA | 6 | |
41 | CHILE | 5 | |
42 | ISRAEL | 5 | |
43 | ITALIA | 5 | |
44 | ROMENIA | 4 | |
45 | HONDURAS | 3 | |
46 | LITUANIA | 3 | |
47 | REGIAO ASIA PACIFICO | 3 | |
48 | SAO TOME E PRINCIPE | 3 | |
49 | UCRANIA | 3 | |
50 | VENEZUELA | 3 | |
51 | ACESSO VIA SATELITE | 2 | |
52 | AUSTRALIA | 2 | |
53 | EL SALVADOR | 2 | |
54 | LIBIA | 2 | |
55 | NIGERIA | 2 | |
56 | PANAMA | 2 | |
57 | PARAGUAI | 2 | |
58 | PERU | 2 | |
59 | TAILANDIA | 2 | |
60 | URUGUAI | 2 | |
61 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
62 | ARUBA | 1 | |
63 | BELIZE | 1 | |
64 | BOLIVIA | 1 | |
65 | CATAR | 1 | |
66 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
67 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
68 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
69 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 | |
70 | TIMOR-LESTE | 1 | |
71 | TONGA | 1 | |
Total: 20500 |