País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 17089 | |
2 | ALEMANHA | 2448 | |
3 | ESTADOS UNIDOS | 1457 | |
4 | CHINA | 338 | |
5 | MOCAMBIQUE | 331 | |
6 | PORTUGAL | 273 | |
7 | ANGOLA | 171 | |
8 | FRANCA | 105 | |
9 | RUSSIA | 81 | |
10 | UNIAO EUROPEIA | 60 | |
11 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 57 | |
12 | JAPAO | 55 | |
13 | SINGAPURA | 50 | |
14 | FINLANDIA | 37 | |
15 | CABO VERDE | 31 | |
16 | GRA-BRETANHA | 28 | |
17 | SUECIA | 25 | |
18 | NORUEGA | 23 | |
19 | SUICA | 22 | |
20 | HOLANDA | 21 | |
21 | ACESSO VIA SATELITE | 17 | |
22 | CANADA | 13 | |
23 | ESPANHA | 13 | |
24 | IRLANDA | 11 | |
25 | ARGENTINA | 10 | |
26 | PAQUISTAO | 9 | |
27 | EQUADOR | 8 | |
28 | COLOMBIA | 7 | |
29 | GUINE-BISSAU | 7 | |
30 | MALASIA | 7 | |
31 | REPUBLICA CHECA | 7 | |
32 | AUSTRALIA | 6 | |
33 | TIMOR-LESTE | 6 | |
34 | FILIPINAS | 5 | |
35 | INDONESIA | 5 | |
36 | REGIAO ASIA PACIFICO | 5 | |
37 | AFRICA DO SUL | 4 | |
38 | BELGICA | 4 | |
39 | CHILE | 4 | |
40 | HONG KONG | 4 | |
41 | INDIA | 4 | |
42 | MEXICO | 4 | |
43 | POLONIA | 4 | |
44 | UCRANIA | 4 | |
45 | ISRAEL | 3 | |
46 | NAMIBIA | 3 | |
47 | VENEZUELA | 3 | |
48 | BOLIVIA | 2 | |
49 | HUNGRIA | 2 | |
50 | IRAQUE | 2 | |
51 | LITUANIA | 2 | |
52 | ROMENIA | 2 | |
53 | AZERBAIJAO | 1 | |
54 | BENIN | 1 | |
55 | BIELORUSSIA | 1 | |
56 | COSTA RICA | 1 | |
57 | EGITO | 1 | |
58 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
59 | ISLANDIA | 1 | |
60 | ITALIA | 1 | |
61 | LETONIA | 1 | |
62 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 1 | |
63 | MARROCOS | 1 | |
64 | PARAGUAI | 1 | |
65 | PERU | 1 | |
66 | QUAITE | 1 | |
67 | SAO MARINO | 1 | |
68 | TAIWAN | 1 | |
69 | TUNISIA | 1 | |
70 | TURQUIA | 1 | |
71 | USBEQUISTAO | 1 | |
72 | VIETNA | 1 | |
Total: 22909 |