País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 3 | |
2 | ALEMANHA | 193 | |
3 | ANGOLA | 163 | |
4 | ARGELIA | 2 | |
5 | ARGENTINA | 4 | |
6 | AUSTRALIA | 3 | |
7 | BELGICA | 2 | |
8 | BRASIL | 3179 | |
9 | CABO VERDE | 17 | |
10 | CANADA | 13 | |
11 | CHILE | 1 | |
12 | CHINA | 330 | |
13 | COLOMBIA | 10 | |
14 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
15 | COSTA RICA | 1 | |
16 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
17 | EGITO | 1 | |
18 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
19 | EQUADOR | 3 | |
20 | ESLOVAQUIA | 3 | |
21 | ESTADOS UNIDOS | 952 | |
22 | FILIPINAS | 1 | |
23 | FINLANDIA | 36 | |
24 | FRANCA | 97 | |
25 | GRA-BRETANHA | 9 | |
26 | HOLANDA | 27 | |
27 | HONG KONG | 9 | |
28 | HUNGRIA | 2 | |
29 | INDIA | 4 | |
30 | INDONESIA | 3 | |
31 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 | |
32 | IRLANDA | 5 | |
33 | ITALIA | 9 | |
34 | JAPAO | 19 | |
35 | JORDANIA | 1 | |
36 | LITUANIA | 2 | |
37 | MALASIA | 1 | |
38 | MEXICO | 1 | |
39 | MOCAMBIQUE | 102 | |
40 | NIGERIA | 1 | |
41 | NORUEGA | 1 | |
42 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 40 | |
43 | PAQUISTAO | 9 | |
44 | PERU | 2 | |
45 | POLONIA | 5 | |
46 | PORTUGAL | 78 | |
47 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
48 | REPUBLICA CHECA | 68 | |
49 | RUSSIA | 158 | |
50 | SAO TOME E PRINCIPE | 5 | |
51 | SINGAPURA | 14 | |
52 | SUECIA | 14 | |
53 | SUICA | 32 | |
54 | TAILANDIA | 1 | |
55 | TIMOR-LESTE | 1 | |
56 | UCRANIA | 3 | |
57 | UNIAO EUROPEIA | 9 | |
58 | URUGUAI | 1 | |
Total: 5657 |