País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 73 | |
3 | ANGOLA | 10 | |
4 | ARGENTINA | 21 | |
5 | AUSTRALIA | 2 | |
6 | AUSTRIA | 3 | |
7 | BRASIL | 2028 | |
8 | CANADA | 6 | |
9 | CHILE | 2 | |
10 | CHINA | 213 | |
11 | COLOMBIA | 7 | |
12 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 | |
13 | EL SALVADOR | 1 | |
14 | ESPANHA | 3 | |
15 | ESTADOS UNIDOS | 630 | |
16 | FILIPINAS | 1 | |
17 | FINLANDIA | 6 | |
18 | FRANCA | 54 | |
19 | GRA-BRETANHA | 5 | |
20 | GRECIA | 3 | |
21 | GUINE-BISSAU | 6 | |
22 | HOLANDA | 2 | |
23 | HONG KONG | 1 | |
24 | INDIA | 10 | |
25 | INDONESIA | 6 | |
26 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
27 | IRLANDA | 2 | |
28 | ITALIA | 3 | |
29 | JAPAO | 20 | |
30 | JORDANIA | 1 | |
31 | LITUANIA | 1 | |
32 | MARROCOS | 2 | |
33 | MEXICO | 20 | |
34 | MIAMAR | 1 | |
35 | MOCAMBIQUE | 8 | |
36 | NORUEGA | 2 | |
37 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 7 | |
38 | PAQUISTAO | 10 | |
39 | PERU | 3 | |
40 | POLONIA | 3 | |
41 | PORTUGAL | 29 | |
42 | REPUBLICA CHECA | 24 | |
43 | ROMENIA | 15 | |
44 | RUSSIA | 60 | |
45 | SINGAPURA | 22 | |
46 | SRI LANKA | 3 | |
47 | SUECIA | 19 | |
48 | SUICA | 23 | |
49 | TAILANDIA | 1 | |
50 | TAIWAN | 23 | |
51 | UCRANIA | 2 | |
52 | UNIAO EUROPEIA | 3 | |
53 | URUGUAI | 1 | |
54 | VENEZUELA | 2 | |
55 | VIETNA | 4 | |
Total: 3414 |