País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 3 | |
2 | ALEMANHA | 97 | |
3 | ANGOLA | 70 | |
4 | ARGENTINA | 13 | |
5 | AUSTRALIA | 2 | |
6 | BRASIL | 4694 | |
7 | CABO VERDE | 2 | |
8 | CAMBODIA | 1 | |
9 | CANADA | 10 | |
10 | CHINA | 255 | |
11 | COSTA RICA | 1 | |
12 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
13 | EGITO | 4 | |
14 | EQUADOR | 3 | |
15 | ESTADOS UNIDOS | 1077 | |
16 | FILIPINAS | 2 | |
17 | FINLANDIA | 4 | |
18 | FRANCA | 96 | |
19 | GRA-BRETANHA | 14 | |
20 | GUINE-BISSAU | 1 | |
21 | HOLANDA | 17 | |
22 | HONG KONG | 13 | |
23 | INDIA | 3 | |
24 | INDONESIA | 3 | |
25 | IRAQUE | 2 | |
26 | IRLANDA | 5 | |
27 | JAPAO | 7 | |
28 | LITUANIA | 1 | |
29 | LUXEMBURGO | 1 | |
30 | MOCAMBIQUE | 39 | |
31 | NORUEGA | 2 | |
32 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
33 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 20 | |
34 | PAQUISTAO | 10 | |
35 | PARAGUAI | 1 | |
36 | PERU | 1 | |
37 | PORTUGAL | 147 | |
38 | REGIAO ASIA PACIFICO | 3 | |
39 | REPUBLICA CHECA | 15 | |
40 | ROMENIA | 3 | |
41 | RUSSIA | 157 | |
42 | SINGAPURA | 9 | |
43 | SUECIA | 23 | |
44 | SUICA | 48 | |
45 | TIMOR-LESTE | 1 | |
46 | UCRANIA | 7 | |
47 | UNIAO EUROPEIA | 5 | |
48 | URUGUAI | 1 | |
49 | VENEZUELA | 3 | |
50 | VIETNA | 1 | |
Total: 6899 |