País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 5237 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 968 | |
3 | ALEMANHA | 779 | |
4 | CHINA | 104 | |
5 | FRANCA | 84 | |
6 | SINGAPURA | 49 | |
7 | RUSSIA | 46 | |
8 | SUICA | 40 | |
9 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 35 | |
10 | ANGOLA | 33 | |
11 | PORTUGAL | 21 | |
12 | GRA-BRETANHA | 20 | |
13 | SUECIA | 16 | |
14 | IRLANDA | 15 | |
15 | HOLANDA | 13 | |
16 | CANADA | 9 | |
17 | AFRICA DO SUL | 8 | |
18 | ARGENTINA | 8 | |
19 | JAPAO | 8 | |
20 | VIETNA | 7 | |
21 | CABO VERDE | 6 | |
22 | FILIPINAS | 6 | |
23 | FINLANDIA | 5 | |
24 | HONG KONG | 5 | |
25 | INDONESIA | 5 | |
26 | MOCAMBIQUE | 5 | |
27 | UCRANIA | 5 | |
28 | CHILE | 4 | |
29 | ACESSO VIA SATELITE | 3 | |
30 | AUSTRALIA | 3 | |
31 | BANGLADESH | 3 | |
32 | PANAMA | 3 | |
33 | REPUBLICA CHECA | 3 | |
34 | SENEGAL | 3 | |
35 | ARGELIA | 2 | |
36 | AUSTRIA | 2 | |
37 | BELGICA | 2 | |
38 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
39 | ESLOVAQUIA | 2 | |
40 | INDIA | 2 | |
41 | LETONIA | 2 | |
42 | MEXICO | 2 | |
43 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
44 | ROMENIA | 2 | |
45 | TAILANDIA | 2 | |
46 | UNIAO EUROPEIA | 2 | |
47 | URUGUAI | 2 | |
48 | CAMBODIA | 1 | |
49 | COLOMBIA | 1 | |
50 | CUBA | 1 | |
51 | EGITO | 1 | |
52 | ESPANHA | 1 | |
53 | ESTONIA | 1 | |
54 | IRAQUE | 1 | |
55 | ISRAEL | 1 | |
56 | ITALIA | 1 | |
57 | LUXEMBURGO | 1 | |
58 | PARAGUAI | 1 | |
59 | POLONIA | 1 | |
60 | TUNISIA | 1 | |
Total: 7598 |