País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 10 | |
2 | ALEMANHA | 135 | |
3 | ANGOLA | 263 | |
4 | ARGELIA | 1 | |
5 | ARGENTINA | 12 | |
6 | AUSTRALIA | 4 | |
7 | AUSTRIA | 2 | |
8 | BOLIVIA | 1 | |
9 | BRASIL | 6926 | |
10 | BULGARIA | 1 | |
11 | CABO VERDE | 13 | |
12 | CANADA | 5 | |
13 | CHINA | 238 | |
14 | CHIPRE | 1 | |
15 | COLOMBIA | 6 | |
16 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
17 | COSTA RICA | 4 | |
18 | EQUADOR | 1 | |
19 | ESLOVAQUIA | 2 | |
20 | ESLOVENIA | 4 | |
21 | ESPANHA | 4 | |
22 | ESTADOS UNIDOS | 1015 | |
23 | FINLANDIA | 4 | |
24 | FRANCA | 51 | |
25 | GRA-BRETANHA | 12 | |
26 | GUATEMALA | 3 | |
27 | GUINE-BISSAU | 3 | |
28 | HOLANDA | 19 | |
29 | HONG KONG | 11 | |
30 | INDIA | 5 | |
31 | INDONESIA | 2 | |
32 | IRLANDA | 2 | |
33 | ISRAEL | 1 | |
34 | ITALIA | 3 | |
35 | JAPAO | 20 | |
36 | LETONIA | 3 | |
37 | LITUANIA | 3 | |
38 | MARROCOS | 1 | |
39 | MEXICO | 7 | |
40 | MOCAMBIQUE | 285 | |
41 | NORUEGA | 2 | |
42 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 58 | |
43 | PAQUISTAO | 11 | |
44 | PARAGUAI | 1 | |
45 | PERU | 5 | |
46 | PORTUGAL | 162 | |
47 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
48 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 2 | |
49 | REPUBLICA CHECA | 19 | |
50 | ROMENIA | 2 | |
51 | RUSSIA | 110 | |
52 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
53 | SENEGAL | 5 | |
54 | SINGAPURA | 5 | |
55 | SUECIA | 10 | |
56 | SUICA | 17 | |
57 | TAILANDIA | 1 | |
58 | TIMOR-LESTE | 21 | |
59 | UNIAO EUROPEIA | 8 | |
60 | URUGUAI | 1 | |
61 | VENEZUELA | 7 | |
62 | VIETNA | 3 | |
Total: 9537 |