País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 7 | |
2 | ALBANIA | 1 | |
3 | ALEMANHA | 1911 | |
4 | ANGOLA | 72 | |
5 | ARABIA SAUDITA | 2 | |
6 | ARGENTINA | 15 | |
7 | AUSTRALIA | 3 | |
8 | BANGLADESH | 2 | |
9 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 1 | |
10 | BRASIL | 3121 | |
11 | CABO VERDE | 7 | |
12 | CANADA | 19 | |
13 | CATAR | 4 | |
14 | CHILE | 1 | |
15 | CHINA | 199 | |
16 | COLOMBIA | 1 | |
17 | EGITO | 1 | |
18 | ESPANHA | 5 | |
19 | ESTADOS UNIDOS | 715 | |
20 | FILIPINAS | 3 | |
21 | FINLANDIA | 34 | |
22 | FRANCA | 72 | |
23 | GRA-BRETANHA | 3 | |
24 | GRECIA | 1 | |
25 | GUATEMALA | 1 | |
26 | GUINE-BISSAU | 9 | |
27 | HOLANDA | 13 | |
28 | HONG KONG | 2 | |
29 | INDIA | 4 | |
30 | INDONESIA | 6 | |
31 | IRLANDA | 4 | |
32 | ITALIA | 31 | |
33 | JAPAO | 10 | |
34 | JORDANIA | 1 | |
35 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 | |
36 | LUXEMBURGO | 2 | |
37 | MALASIA | 2 | |
38 | MAURICIO | 1 | |
39 | MEXICO | 8 | |
40 | MOCAMBIQUE | 72 | |
41 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 2 | |
42 | NEPAL | 1 | |
43 | NIGERIA | 1 | |
44 | NORUEGA | 3 | |
45 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 48 | |
46 | PAQUISTAO | 6 | |
47 | PERU | 2 | |
48 | POLONIA | 29 | |
49 | PORTUGAL | 77 | |
50 | REGIAO ASIA PACIFICO | 5 | |
51 | REPUBLICA CHECA | 14 | |
52 | RUSSIA | 39 | |
53 | SINGAPURA | 32 | |
54 | SUECIA | 10 | |
55 | SUICA | 33 | |
56 | TURQUIA | 7 | |
57 | UCRANIA | 2 | |
58 | UNIAO EUROPEIA | 2 | |
59 | USBEQUISTAO | 1 | |
60 | VIETNA | 1 | |
Total: 6682 |