País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 6 | |
2 | ALEMANHA | 1174 | |
3 | ANGOLA | 63 | |
4 | ARGENTINA | 30 | |
5 | AUSTRALIA | 1 | |
6 | BAHAMAS | 1 | |
7 | BELGICA | 1 | |
8 | BOLIVIA | 1 | |
9 | BRASIL | 9093 | |
10 | CABO VERDE | 11 | |
11 | CANADA | 8 | |
12 | CHILE | 2 | |
13 | CHINA | 85 | |
14 | COLOMBIA | 1 | |
15 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
16 | DINAMARCA | 1 | |
17 | ESPANHA | 17 | |
18 | ESTADOS UNIDOS | 888 | |
19 | FINLANDIA | 17 | |
20 | FRANCA | 72 | |
21 | GRA-BRETANHA | 13 | |
22 | GUINE-BISSAU | 3 | |
23 | HOLANDA | 12 | |
24 | HONG KONG | 20 | |
25 | INDIA | 2 | |
26 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
27 | IRLANDA | 11 | |
28 | ISRAEL | 5 | |
29 | ITALIA | 1 | |
30 | JAPAO | 3 | |
31 | LITUANIA | 1 | |
32 | LUXEMBURGO | 1 | |
33 | MARROCOS | 1 | |
34 | MEXICO | 4 | |
35 | MOCAMBIQUE | 96 | |
36 | NORUEGA | 1 | |
37 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 53 | |
38 | PAQUISTAO | 6 | |
39 | PARAGUAI | 3 | |
40 | POLONIA | 1 | |
41 | PORTUGAL | 226 | |
42 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
43 | REPUBLICA CHECA | 31 | |
44 | ROMENIA | 1 | |
45 | RUSSIA | 72 | |
46 | SINGAPURA | 15 | |
47 | SUECIA | 20 | |
48 | SUICA | 19 | |
49 | TIMOR-LESTE | 24 | |
50 | UNIAO EUROPEIA | 13 | |
51 | VIETNA | 4 | |
Total: 12139 |