País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 2344 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 687 | |
3 | CHINA | 122 | |
4 | ANGOLA | 65 | |
5 | ALEMANHA | 42 | |
6 | RUSSIA | 37 | |
7 | FINLANDIA | 36 | |
8 | MOCAMBIQUE | 34 | |
9 | PORTUGAL | 26 | |
10 | FRANCA | 25 | |
11 | SUECIA | 25 | |
12 | ARGENTINA | 18 | |
13 | SUICA | 18 | |
14 | HONG KONG | 15 | |
15 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 9 | |
16 | PAQUISTAO | 8 | |
17 | TIMOR-LESTE | 8 | |
18 | HOLANDA | 7 | |
19 | SINGAPURA | 7 | |
20 | CANADA | 6 | |
21 | REPUBLICA CHECA | 6 | |
22 | ROMENIA | 6 | |
23 | AUSTRALIA | 4 | |
24 | GRA-BRETANHA | 4 | |
25 | URUGUAI | 4 | |
26 | ZIMBABUE | 4 | |
27 | CABO VERDE | 2 | |
28 | JAPAO | 2 | |
29 | LITUANIA | 2 | |
30 | UNIAO EUROPEIA | 2 | |
31 | BIELORUSSIA | 1 | |
32 | CHILE | 1 | |
33 | ESPANHA | 1 | |
34 | GUINE-BISSAU | 1 | |
35 | INDIA | 1 | |
36 | IRLANDA | 1 | |
37 | LETONIA | 1 | |
38 | MEXICO | 1 | |
39 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
Total: 3584 |