País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 2474 | |
2 | ALEMANHA | 1010 | |
3 | ESTADOS UNIDOS | 558 | |
4 | CHINA | 309 | |
5 | PORTUGAL | 90 | |
6 | RUSSIA | 41 | |
7 | FRANCA | 39 | |
8 | SUICA | 29 | |
9 | ITALIA | 14 | |
10 | ESPANHA | 13 | |
11 | ARGENTINA | 11 | |
12 | HOLANDA | 10 | |
13 | MOCAMBIQUE | 8 | |
14 | ANGOLA | 7 | |
15 | MEXICO | 7 | |
16 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 7 | |
17 | REPUBLICA CHECA | 7 | |
18 | SINGAPURA | 7 | |
19 | JAPAO | 6 | |
20 | NICARAGUA | 6 | |
21 | PAQUISTAO | 6 | |
22 | SUECIA | 6 | |
23 | AUSTRALIA | 5 | |
24 | BOLIVIA | 5 | |
25 | EQUADOR | 5 | |
26 | CANADA | 4 | |
27 | GRA-BRETANHA | 4 | |
28 | FINLANDIA | 3 | |
29 | HONG KONG | 3 | |
30 | IRLANDA | 3 | |
31 | UNIAO EUROPEIA | 3 | |
32 | BELGICA | 2 | |
33 | CHILE | 2 | |
34 | ACESSO VIA SATELITE | 1 | |
35 | CABO VERDE | 1 | |
36 | INDONESIA | 1 | |
37 | LITUANIA | 1 | |
38 | POLONIA | 1 | |
39 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
40 | ROMENIA | 1 | |
41 | SEICHELES | 1 | |
42 | TAILANDIA | 1 | |
43 | UCRANIA | 1 | |
Total: 4714 |