País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 185 | |
3 | ARGENTINA | 9 | |
4 | AUSTRALIA | 2 | |
5 | BANGLADESH | 1 | |
6 | BRASIL | 704 | |
7 | CABO VERDE | 1 | |
8 | CANADA | 5 | |
9 | CHILE | 1 | |
10 | CHINA | 199 | |
11 | ESTADOS UNIDOS | 460 | |
12 | FINLANDIA | 2 | |
13 | FRANCA | 35 | |
14 | GRA-BRETANHA | 1 | |
15 | HOLANDA | 2 | |
16 | HONG KONG | 10 | |
17 | INDIA | 3 | |
18 | INDONESIA | 2 | |
19 | JAPAO | 1 | |
20 | MOCAMBIQUE | 1 | |
21 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 7 | |
22 | PAQUISTAO | 8 | |
23 | PORTUGAL | 5 | |
24 | RUSSIA | 32 | |
25 | SINGAPURA | 9 | |
26 | SUECIA | 18 | |
27 | SUICA | 28 | |
28 | UCRANIA | 1 | |
29 | UNIAO EUROPEIA | 1 | |
30 | VIETNA | 2 | |
Total: 1736 |