País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 10 | |
2 | ALEMANHA | 173 | |
3 | ANGOLA | 79 | |
4 | ARGELIA | 4 | |
5 | ARGENTINA | 9 | |
6 | AUSTRALIA | 1 | |
7 | AUSTRIA | 1 | |
8 | BANGLADESH | 2 | |
9 | BIELORUSSIA | 1 | |
10 | BOLIVIA | 2 | |
11 | BRASIL | 5778 | |
12 | CABO VERDE | 13 | |
13 | CANADA | 5 | |
14 | CAZAQUISTAO | 1 | |
15 | CHILE | 11 | |
16 | CHINA | 271 | |
17 | COLOMBIA | 30 | |
18 | COSTA RICA | 4 | |
19 | DINAMARCA | 1 | |
20 | DOMINICANA, REPUBLICA | 4 | |
21 | EQUADOR | 10 | |
22 | ESPANHA | 8 | |
23 | ESTADOS UNIDOS | 916 | |
24 | FILIPINAS | 4 | |
25 | FINLANDIA | 36 | |
26 | FRANCA | 60 | |
27 | GRA-BRETANHA | 8 | |
28 | GUATEMALA | 3 | |
29 | HOLANDA | 5 | |
30 | HONG KONG | 13 | |
31 | INDIA | 5 | |
32 | INDONESIA | 3 | |
33 | IRLANDA | 3 | |
34 | ISRAEL | 4 | |
35 | ITALIA | 3 | |
36 | JAPAO | 10 | |
37 | LITUANIA | 2 | |
38 | MARROCOS | 9 | |
39 | MEXICO | 56 | |
40 | MOCAMBIQUE | 173 | |
41 | NORUEGA | 8 | |
42 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 53 | |
43 | PAQUISTAO | 7 | |
44 | PARAGUAI | 4 | |
45 | PERU | 55 | |
46 | PORTUGAL | 43 | |
47 | REPUBLICA CHECA | 9 | |
48 | RUSSIA | 30 | |
49 | SENEGAL | 4 | |
50 | SINGAPURA | 12 | |
51 | SUECIA | 13 | |
52 | SUICA | 21 | |
53 | TIMOR-LESTE | 3 | |
54 | UCRANIA | 1 | |
55 | UNIAO EUROPEIA | 9 | |
56 | USBEQUISTAO | 2 | |
57 | VENEZUELA | 5 | |
58 | VIETNA | 3 | |
Total: 8013 |