País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 88 | |
3 | ANGOLA | 1 | |
4 | ARGENTINA | 9 | |
5 | AUSTRALIA | 1 | |
6 | BIELORUSSIA | 2 | |
7 | BRASIL | 2903 | |
8 | CABO VERDE | 12 | |
9 | CANADA | 3 | |
10 | CHILE | 1 | |
11 | CHINA | 306 | |
12 | COREIA, REPUBLICA DA | 6 | |
13 | COSTA RICA | 1 | |
14 | ESTADOS UNIDOS | 783 | |
15 | FILIPINAS | 1 | |
16 | FINLANDIA | 2 | |
17 | FRANCA | 57 | |
18 | GRA-BRETANHA | 2 | |
19 | HOLANDA | 14 | |
20 | HONG KONG | 5 | |
21 | HUNGRIA | 1 | |
22 | INDIA | 1 | |
23 | IRLANDA | 2 | |
24 | ITALIA | 3 | |
25 | JAPAO | 3 | |
26 | MEXICO | 1 | |
27 | MOCAMBIQUE | 11 | |
28 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 9 | |
29 | PAQUISTAO | 7 | |
30 | PERU | 3 | |
31 | PORTUGAL | 109 | |
32 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
33 | ROMENIA | 1 | |
34 | RUSSIA | 66 | |
35 | SINGAPURA | 9 | |
36 | SUECIA | 2 | |
37 | SUICA | 17 | |
38 | TAIWAN | 3 | |
39 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 3 | |
40 | UCRANIA | 9 | |
41 | UNIAO EUROPEIA | 2 | |
42 | VIETNA | 1 | |
Total: 4462 |