País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 2692 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 983 | |
3 | ALEMANHA | 421 | |
4 | CHINA | 261 | |
5 | FRANCA | 102 | |
6 | PORTUGAL | 84 | |
7 | RUSSIA | 74 | |
8 | SINGAPURA | 44 | |
9 | CANADA | 32 | |
10 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 27 | |
11 | SUECIA | 26 | |
12 | MOCAMBIQUE | 25 | |
13 | SUICA | 25 | |
14 | HOLANDA | 20 | |
15 | REPUBLICA CHECA | 19 | |
16 | ANGOLA | 18 | |
17 | ARGENTINA | 16 | |
18 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 16 | |
19 | GRA-BRETANHA | 13 | |
20 | UCRANIA | 13 | |
21 | FINLANDIA | 11 | |
22 | PAQUISTAO | 9 | |
23 | JAPAO | 7 | |
24 | HONG KONG | 5 | |
25 | VENEZUELA | 4 | |
26 | ESPANHA | 3 | |
27 | GRECIA | 3 | |
28 | ROMENIA | 3 | |
29 | AUSTRALIA | 2 | |
30 | COSTA RICA | 2 | |
31 | INDIA | 2 | |
32 | INDONESIA | 2 | |
33 | ITALIA | 2 | |
34 | NAMIBIA | 2 | |
35 | PANAMA | 2 | |
36 | BIELORUSSIA | 1 | |
37 | BOLIVIA | 1 | |
38 | CAZAQUISTAO | 1 | |
39 | FILIPINAS | 1 | |
40 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 | |
41 | MALTA | 1 | |
42 | NIGERIA | 1 | |
43 | POLONIA | 1 | |
44 | SRI LANKA | 1 | |
45 | TIMOR-LESTE | 1 | |
46 | UNIAO EUROPEIA | 1 | |
47 | VIETNA | 1 | |
Total: 4982 |