País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ACESSO VIA SATELITE | 1 | |
2 | AFRICA DO SUL | 9 | |
3 | ALEMANHA | 538 | |
4 | ANGOLA | 257 | |
5 | ARGELIA | 1 | |
6 | ARGENTINA | 26 | |
7 | AUSTRALIA | 3 | |
8 | AUSTRIA | 2 | |
9 | AZERBAIJAO | 1 | |
10 | BANGLADESH | 1 | |
11 | BELGICA | 2 | |
12 | BOLIVIA | 6 | |
13 | BRASIL | 11012 | |
14 | CABO VERDE | 6 | |
15 | CANADA | 26 | |
16 | CHILE | 8 | |
17 | CHINA | 244 | |
18 | COLOMBIA | 4 | |
19 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
20 | COSTA RICA | 1 | |
21 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
22 | EQUADOR | 4 | |
23 | ESPANHA | 11 | |
24 | ESTADOS UNIDOS | 1638 | |
25 | FILIPINAS | 1 | |
26 | FINLANDIA | 71 | |
27 | FRANCA | 80 | |
28 | GRA-BRETANHA | 15 | |
29 | HOLANDA | 6 | |
30 | HONDURAS | 1 | |
31 | HONG KONG | 5 | |
32 | INDIA | 2 | |
33 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
34 | IRLANDA | 46 | |
35 | ISRAEL | 11 | |
36 | ITALIA | 2 | |
37 | JAPAO | 25 | |
38 | LETONIA | 2 | |
39 | LITUANIA | 2 | |
40 | MALASIA | 1 | |
41 | MARROCOS | 3 | |
42 | MAURICIO | 4 | |
43 | MEXICO | 10 | |
44 | MOCAMBIQUE | 215 | |
45 | NAMIBIA | 1 | |
46 | NEPAL | 1 | |
47 | NICARAGUA | 1 | |
48 | NORUEGA | 12 | |
49 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
50 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 98 | |
51 | PANAMA | 8 | |
52 | PAQUISTAO | 18 | |
53 | PERU | 9 | |
54 | POLONIA | 1 | |
55 | PORTUGAL | 623 | |
56 | QUIRGUISTAO | 1 | |
57 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
58 | REPUBLICA CHECA | 28 | |
59 | ROMENIA | 10 | |
60 | RUSSIA | 130 | |
61 | SENEGAL | 4 | |
62 | SINGAPURA | 34 | |
63 | SUECIA | 18 | |
64 | SUICA | 22 | |
65 | TAIWAN | 1 | |
66 | TIMOR-LESTE | 3 | |
67 | TURQUIA | 1 | |
68 | UCRANIA | 2 | |
69 | UNIAO EUROPEIA | 21 | |
70 | URUGUAI | 1 | |
71 | VIETNA | 5 | |
Total: 15363 |