País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 3969 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 2172 | |
3 | ALEMANHA | 1350 | |
4 | CHINA | 247 | |
5 | PORTUGAL | 150 | |
6 | FRANCA | 134 | |
7 | MOCAMBIQUE | 102 | |
8 | RUSSIA | 78 | |
9 | GRA-BRETANHA | 47 | |
10 | ANGOLA | 40 | |
11 | ARGENTINA | 35 | |
12 | UCRANIA | 27 | |
13 | SUICA | 25 | |
14 | HOLANDA | 20 | |
15 | REPUBLICA CHECA | 17 | |
16 | CANADA | 15 | |
17 | HONG KONG | 15 | |
18 | MEXICO | 15 | |
19 | PAQUISTAO | 15 | |
20 | ESPANHA | 14 | |
21 | FINLANDIA | 14 | |
22 | ITALIA | 14 | |
23 | CHILE | 13 | |
24 | COLOMBIA | 13 | |
25 | SINGAPURA | 12 | |
26 | JAPAO | 11 | |
27 | AUSTRIA | 9 | |
28 | INDIA | 9 | |
29 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 9 | |
30 | SUECIA | 9 | |
31 | IRLANDA | 5 | |
32 | COSTA RICA | 4 | |
33 | BOTSUANA | 3 | |
34 | VIETNA | 3 | |
35 | CABO VERDE | 2 | |
36 | ROMENIA | 2 | |
37 | SENEGAL | 2 | |
38 | TAIWAN | 2 | |
39 | UNIAO EUROPEIA | 2 | |
40 | AUSTRALIA | 1 | |
41 | BELGICA | 1 | |
42 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
43 | DINAMARCA | 1 | |
44 | FILIPINAS | 1 | |
45 | HUNGRIA | 1 | |
46 | NAMIBIA | 1 | |
47 | NORUEGA | 1 | |
48 | PORTO RICO | 1 | |
49 | TURQUIA | 1 | |
50 | VENEZUELA | 1 | |
Total: 8636 |