País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRAZIL | 22794 | |
2 | UNITED STATES | 2360 | |
3 | GERMANY | 1764 | |
4 | PORTUGAL | 1206 | |
5 | CHINA | 338 | |
6 | ANGOLA | 148 | |
7 | UNIDENTIFIED COUNTRY | 147 | |
8 | FRANCE | 135 | |
9 | RUSSIAN FEDERATION | 95 | |
10 | MOZAMBIQUE | 77 | |
11 | CANADA | 52 | |
12 | JAPAN | 45 | |
13 | FINLAND | 43 | |
14 | ARGENTINA | 40 | |
15 | SWITZERLAND | 38 | |
16 | UNITED KINGDOM | 36 | |
17 | SINGAPORE | 31 | |
18 | SWEDEN | 28 | |
19 | IRELAND | 25 | |
20 | NETHERLANDS | 24 | |
21 | UKRAINE | 22 | |
22 | CAPE VERDE | 19 | |
23 | SPAIN | 19 | |
24 | ITALY | 17 | |
25 | PAKISTAN | 16 | |
26 | TURKEY | 15 | |
27 | COLOMBIA | 12 | |
28 | EUROPEAN UNION | 12 | |
29 | CHILE | 10 | |
30 | MEXICO | 9 | |
31 | SATELLITE ACCESS HOST | 9 | |
32 | AUSTRIA | 7 | |
33 | PANAMA | 7 | |
34 | KOREA, REPUBLIC OF | 6 | |
35 | PERU | 6 | |
36 | SOUTH AFRICA | 6 | |
37 | ECUADOR | 5 | |
38 | HONG KONG | 5 | |
39 | ASIA PACIFIC REGION | 4 | |
40 | INDIA | 4 | |
41 | NAMIBIA | 4 | |
42 | PARAGUAY | 4 | |
43 | CZECH REPUBLIC | 3 | |
44 | INDONESIA | 3 | |
45 | KENYA | 3 | |
46 | POLAND | 3 | |
47 | ROMANIA | 3 | |
48 | TIMOR-LESTE | 3 | |
49 | VIET NAM | 3 | |
50 | BOLIVIA | 2 | |
51 | COSTA RICA | 2 | |
52 | ESTONIA | 2 | |
53 | GREECE | 2 | |
54 | ICELAND | 2 | |
55 | LITHUANIA | 2 | |
56 | PHILIPPINES | 2 | |
57 | PUERTO RICO | 2 | |
58 | SAUDI ARABIA | 2 | |
59 | URUGUAY | 2 | |
60 | AUSTRALIA | 1 | |
61 | BANGLADESH | 1 | |
62 | DENMARK | 1 | |
63 | GUINEA-BISSAU | 1 | |
64 | LUXEMBOURG | 1 | |
65 | MACAO | 1 | |
66 | MOROCCO | 1 | |
67 | NORWAY | 1 | |
68 | SAO TOME AND PRINCIPE | 1 | |
69 | SENEGAL | 1 | |
70 | SLOVAKIA | 1 | |
71 | SLOVENIA | 1 | |
72 | VENEZUELA | 1 | |
Total: 29698 |