País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 5 | |
2 | ALEMANHA | 1392 | |
3 | ANGOLA | 104 | |
4 | ARGENTINA | 14 | |
5 | AUSTRALIA | 5 | |
6 | BANGLADESH | 1 | |
7 | BELGICA | 13 | |
8 | BIELORUSSIA | 2 | |
9 | BRASIL | 6332 | |
10 | CABO VERDE | 15 | |
11 | CANADA | 31 | |
12 | CHINA | 254 | |
13 | COREIA, REPUBLICA DA | 7 | |
14 | DINAMARCA | 2 | |
15 | ESLOVAQUIA | 1 | |
16 | ESPANHA | 1 | |
17 | ESTADOS UNIDOS | 1670 | |
18 | FILIPINAS | 4 | |
19 | FINLANDIA | 68 | |
20 | FRANCA | 147 | |
21 | GRA-BRETANHA | 17 | |
22 | GRECIA | 2 | |
23 | GUINE-BISSAU | 18 | |
24 | HOLANDA | 14 | |
25 | HONG KONG | 14 | |
26 | INDIA | 4 | |
27 | INDONESIA | 4 | |
28 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 | |
29 | IRLANDA | 10 | |
30 | ISRAEL | 1 | |
31 | JAPAO | 488 | |
32 | LETONIA | 2 | |
33 | LUXEMBURGO | 1 | |
34 | MALASIA | 1 | |
35 | MEXICO | 3 | |
36 | MOCAMBIQUE | 228 | |
37 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 | |
38 | NORUEGA | 4 | |
39 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 51 | |
40 | PANAMA | 1 | |
41 | PAQUISTAO | 19 | |
42 | PERU | 9 | |
43 | POLONIA | 1 | |
44 | PORTUGAL | 319 | |
45 | REPUBLICA CHECA | 16 | |
46 | RUSSIA | 114 | |
47 | SAO TOME E PRINCIPE | 8 | |
48 | SENEGAL | 2 | |
49 | SINGAPURA | 15 | |
50 | SUECIA | 4 | |
51 | SUICA | 32 | |
52 | TAIWAN | 2 | |
53 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | |
54 | TIMOR-LESTE | 1 | |
55 | UCRANIA | 4 | |
56 | UNIAO EUROPEIA | 20 | |
57 | URUGUAI | 1 | |
Total: 11502 |