País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 10445 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 1530 | |
3 | ALEMANHA | 610 | |
4 | CHINA | 295 | |
5 | PORTUGAL | 273 | |
6 | RUSSIA | 129 | |
7 | MOCAMBIQUE | 119 | |
8 | FRANCA | 71 | |
9 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 59 | |
10 | ANGOLA | 52 | |
11 | REPUBLICA CHECA | 44 | |
12 | FINLANDIA | 39 | |
13 | JAPAO | 34 | |
14 | PAQUISTAO | 20 | |
15 | CANADA | 18 | |
16 | PERU | 17 | |
17 | SUICA | 16 | |
18 | SINGAPURA | 15 | |
19 | SUECIA | 15 | |
20 | HOLANDA | 13 | |
21 | IRLANDA | 13 | |
22 | UNIAO EUROPEIA | 10 | |
23 | GRA-BRETANHA | 9 | |
24 | ARGENTINA | 8 | |
25 | AFRICA DO SUL | 7 | |
26 | ESPANHA | 7 | |
27 | ITALIA | 7 | |
28 | UCRANIA | 7 | |
29 | ISRAEL | 6 | |
30 | NORUEGA | 6 | |
31 | HONG KONG | 5 | |
32 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 5 | |
33 | AUSTRALIA | 4 | |
34 | CABO VERDE | 4 | |
35 | INDIA | 4 | |
36 | MEXICO | 4 | |
37 | COLOMBIA | 3 | |
38 | ROMENIA | 3 | |
39 | NOVA ZELANDIA | 2 | |
40 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 | |
41 | VIETNA | 2 | |
42 | ARGELIA | 1 | |
43 | BELGICA | 1 | |
44 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
45 | COSTA RICA | 1 | |
46 | CUBA | 1 | |
47 | EQUADOR | 1 | |
48 | HUNGRIA | 1 | |
49 | INDONESIA | 1 | |
50 | LETONIA | 1 | |
51 | MARROCOS | 1 | |
52 | PARAGUAI | 1 | |
53 | QUIRGUISTAO | 1 | |
54 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
Total: 13945 |