País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 10488 | |
2 | ALEMANHA | 2887 | |
3 | ESTADOS UNIDOS | 2027 | |
4 | MOCAMBIQUE | 353 | |
5 | PORTUGAL | 283 | |
6 | CHINA | 199 | |
7 | ANGOLA | 177 | |
8 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 117 | |
9 | FRANCA | 93 | |
10 | UNIAO EUROPEIA | 65 | |
11 | RUSSIA | 53 | |
12 | CABO VERDE | 43 | |
13 | ARGENTINA | 26 | |
14 | SUECIA | 25 | |
15 | CANADA | 24 | |
16 | HOLANDA | 24 | |
17 | JAPAO | 24 | |
18 | SUICA | 23 | |
19 | SINGAPURA | 22 | |
20 | UCRANIA | 21 | |
21 | REGIAO ASIA PACIFICO | 19 | |
22 | ESPANHA | 18 | |
23 | ITALIA | 16 | |
24 | GRA-BRETANHA | 15 | |
25 | PAQUISTAO | 15 | |
26 | REPUBLICA CHECA | 15 | |
27 | COLOMBIA | 14 | |
28 | NORUEGA | 13 | |
29 | TIMOR-LESTE | 12 | |
30 | AFRICA DO SUL | 11 | |
31 | FINLANDIA | 10 | |
32 | IRLANDA | 9 | |
33 | PERU | 8 | |
34 | ROMENIA | 8 | |
35 | BIELORUSSIA | 7 | |
36 | GUINE EQUATORIAL | 6 | |
37 | HONG KONG | 6 | |
38 | URUGUAI | 6 | |
39 | ACESSO VIA SATELITE | 5 | |
40 | FILIPINAS | 5 | |
41 | MEXICO | 5 | |
42 | NAMIBIA | 5 | |
43 | AUSTRALIA | 3 | |
44 | BOLIVIA | 3 | |
45 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 3 | |
46 | MARROCOS | 3 | |
47 | BELGICA | 2 | |
48 | BULGARIA | 2 | |
49 | CHILE | 2 | |
50 | CROACIA | 2 | |
51 | DOMINICANA, REPUBLICA | 2 | |
52 | EQUADOR | 2 | |
53 | INDONESIA | 2 | |
54 | PARAGUAI | 2 | |
55 | QUENIA | 2 | |
56 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 | |
57 | SENEGAL | 2 | |
58 | AUSTRIA | 1 | |
59 | AZERBAIJAO | 1 | |
60 | CUBA | 1 | |
61 | ESLOVAQUIA | 1 | |
62 | GUATEMALA | 1 | |
63 | HONDURAS | 1 | |
64 | INDIA | 1 | |
65 | IRAQUE | 1 | |
66 | ISRAEL | 1 | |
67 | JORDANIA | 1 | |
68 | LITUANIA | 1 | |
69 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
70 | PANAMA | 1 | |
71 | VENEZUELA | 1 | |
72 | VIETNA | 1 | |
Total: 17251 |