País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ACESSO VIA SATELITE | 11 | |
2 | AFRICA DO SUL | 7 | |
3 | ALEMANHA | 425 | |
4 | ANGOLA | 127 | |
5 | ARGENTINA | 9 | |
6 | AUSTRALIA | 4 | |
7 | AUSTRIA | 3 | |
8 | BAHAMAS | 1 | |
9 | BANGLADESH | 1 | |
10 | BOLIVIA | 1 | |
11 | BRASIL | 9538 | |
12 | CABO VERDE | 16 | |
13 | CANADA | 31 | |
14 | CHILE | 3 | |
15 | CHINA | 340 | |
16 | COLOMBIA | 3 | |
17 | COSTA RICA | 2 | |
18 | DINAMARCA | 1 | |
19 | EQUADOR | 3 | |
20 | ESPANHA | 16 | |
21 | ESTADOS UNIDOS | 1483 | |
22 | FILIPINAS | 2 | |
23 | FINLANDIA | 35 | |
24 | FRANCA | 79 | |
25 | GRA-BRETANHA | 18 | |
26 | GRECIA | 15 | |
27 | GUINE-BISSAU | 3 | |
28 | HOLANDA | 11 | |
29 | HONDURAS | 1 | |
30 | HONG KONG | 21 | |
31 | INDIA | 63 | |
32 | INDONESIA | 5 | |
33 | IRLANDA | 19 | |
34 | ITALIA | 2 | |
35 | JAMAICA | 1 | |
36 | JAPAO | 25 | |
37 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 | |
38 | MALASIA | 2 | |
39 | MAURICIO | 1 | |
40 | MEXICO | 6 | |
41 | MOCAMBIQUE | 234 | |
42 | NORUEGA | 15 | |
43 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 81 | |
44 | PANAMA | 2 | |
45 | PAQUISTAO | 16 | |
46 | PARAGUAI | 3 | |
47 | PERU | 2 | |
48 | POLONIA | 12 | |
49 | PORTUGAL | 301 | |
50 | QUENIA | 1 | |
51 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
52 | REPUBLICA CHECA | 11 | |
53 | ROMENIA | 7 | |
54 | RUSSIA | 68 | |
55 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 | |
56 | SEICHELES | 1 | |
57 | SINGAPURA | 21 | |
58 | SUECIA | 13 | |
59 | SUICA | 27 | |
60 | TAILANDIA | 1 | |
61 | TAIWAN | 1 | |
62 | TIMOR-LESTE | 62 | |
63 | UCRANIA | 27 | |
64 | UNIAO EUROPEIA | 31 | |
65 | URUGUAI | 3 | |
66 | VENEZUELA | 3 | |
67 | VIETNA | 12 | |
Total: 13294 |