País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 22835 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 1957 | |
3 | PORTUGAL | 487 | |
4 | CHINA | 408 | |
5 | MOCAMBIQUE | 393 | |
6 | ANGOLA | 375 | |
7 | ALEMANHA | 351 | |
8 | RUSSIA | 179 | |
9 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 154 | |
10 | FRANCA | 84 | |
11 | JAPAO | 80 | |
12 | FINLANDIA | 76 | |
13 | SINGAPURA | 58 | |
14 | SUICA | 47 | |
15 | REPUBLICA CHECA | 43 | |
16 | CABO VERDE | 34 | |
17 | PAQUISTAO | 28 | |
18 | SUECIA | 28 | |
19 | UNIAO EUROPEIA | 28 | |
20 | HOLANDA | 23 | |
21 | GRA-BRETANHA | 21 | |
22 | CHILE | 20 | |
23 | AFRICA DO SUL | 18 | |
24 | CANADA | 17 | |
25 | IRLANDA | 14 | |
26 | ARGENTINA | 9 | |
27 | NORUEGA | 8 | |
28 | COLOMBIA | 7 | |
29 | HAITI | 7 | |
30 | ISRAEL | 7 | |
31 | MEXICO | 7 | |
32 | FILIPINAS | 6 | |
33 | HONG KONG | 6 | |
34 | INDIA | 6 | |
35 | ITALIA | 6 | |
36 | MAURICIO | 6 | |
37 | REGIAO ASIA PACIFICO | 6 | |
38 | SAO TOME E PRINCIPE | 6 | |
39 | POLONIA | 5 | |
40 | QUENIA | 5 | |
41 | ROMENIA | 5 | |
42 | AUSTRALIA | 4 | |
43 | COSTA RICA | 4 | |
44 | LETONIA | 4 | |
45 | ESPANHA | 3 | |
46 | INDONESIA | 3 | |
47 | LITUANIA | 3 | |
48 | PANAMA | 3 | |
49 | TAILANDIA | 3 | |
50 | VIETNA | 3 | |
51 | ACESSO VIA SATELITE | 2 | |
52 | BOLIVIA | 2 | |
53 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
54 | GRECIA | 2 | |
55 | PARAGUAI | 2 | |
56 | PERU | 2 | |
57 | TIMOR-LESTE | 2 | |
58 | UCRANIA | 2 | |
59 | ARGELIA | 1 | |
60 | AUSTRIA | 1 | |
61 | BANGLADESH | 1 | |
62 | BELGICA | 1 | |
63 | BULGARIA | 1 | |
64 | DINAMARCA | 1 | |
65 | ESLOVAQUIA | 1 | |
66 | GUATEMALA | 1 | |
67 | GUIANA FRANCESA | 1 | |
68 | GUINE-BISSAU | 1 | |
69 | IRAQUE | 1 | |
70 | JAMAICA | 1 | |
71 | JORDANIA | 1 | |
72 | NAMIBIA | 1 | |
73 | SAO PEDRO E MIQUELON | 1 | |
74 | SENEGAL | 1 | |
75 | TAIWAN | 1 | |
76 | TURQUIA | 1 | |
77 | ZAMBIA | 1 | |
Total: 27925 |