País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 1145 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 1115 | |
3 | ALEMANHA | 203 | |
4 | CHINA | 125 | |
5 | PORTUGAL | 92 | |
6 | RUSSIA | 36 | |
7 | FRANCA | 28 | |
8 | PAQUISTAO | 24 | |
9 | SUICA | 20 | |
10 | URUGUAI | 19 | |
11 | UCRANIA | 15 | |
12 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 14 | |
13 | SINGAPURA | 12 | |
14 | ARGENTINA | 11 | |
15 | HOLANDA | 9 | |
16 | ITALIA | 7 | |
17 | SUECIA | 7 | |
18 | CANADA | 6 | |
19 | EGITO | 5 | |
20 | FINLANDIA | 5 | |
21 | JAPAO | 5 | |
22 | ANGOLA | 4 | |
23 | AUSTRALIA | 3 | |
24 | HONG KONG | 3 | |
25 | MEXICO | 3 | |
26 | POLONIA | 3 | |
27 | REPUBLICA CHECA | 3 | |
28 | UNIAO EUROPEIA | 3 | |
29 | BOLIVIA | 2 | |
30 | COLOMBIA | 2 | |
31 | ESPANHA | 2 | |
32 | GRA-BRETANHA | 2 | |
33 | MOCAMBIQUE | 2 | |
34 | PERU | 2 | |
35 | QUENIA | 2 | |
36 | TURQUIA | 2 | |
37 | CABO VERDE | 1 | |
38 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
39 | INDIA | 1 | |
40 | ISRAEL | 1 | |
41 | JORDANIA | 1 | |
42 | LETONIA | 1 | |
43 | MALTA | 1 | |
44 | ROMENIA | 1 | |
Total: 2949 |